产品价格¥420.00元/
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量10000
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数5284
企业旺铺https://nghubang.mczyw.com/
更新日期2014-10-02 03:24
基本参数品牌: | 未填 |
所在地: | 安徽 宣城市 宁国市 |
起订: | 未填 |
供货总量: | 10000 |
有效期至: | 长期有效 |
加工定制 | 是 | 品牌 | 沪帮HB | 型号 | 直流无极灯 太阳能无极灯 |
额定功率 | 23-80W(W) | 灯头型号 | E27 E40 其他 | 额定电压 | 12V 24V(V) |
寿命 | 60000 |
1、宽电压范围设计(100-300):40-400W全系列宽电压范围设计(100-300V),完全满足正常使用在100V、120V、220V、240V、277V的电网中。2、按照电磁兼容电路标准设计:EMC符合GB17625、EN55015标准要求3、增加户外特殊保护功能:增加了防雷击和抗浪涌电流的能力;同时电子镇流器采用浸涂三防胶水工艺,防潮、防尘、防氧化、保证户外产品长寿命。4、具有在开路、漏电、短路等异常情况下的保护功能:保护过程无高压、大电流、大功率出现,提高产品稳定性,保证灯管在任何异常情况下,镇流器不会损坏。5、采用智能扫频启动方式:保证产品在大批量使用时能成功点亮每一盏灯。避免环境恶劣、电网电压不稳定等原因,而出现灯不能正常启动的现象。6、采用优质进口电子原器件和集成电路设计:稳定性好,产品寿命有保障。例如采用美国意法半导体有限公司场效应管、美国IR公司芯片、日本尼康株式会社的点解电容、台湾厚声电阻、新加坡电容等。7、高功率因素:交流分体23-400W产品功率因素为0.98,同等功率输入电流小。8、成熟可靠的多种调光功能:分体23-400W交流和23-100W直流产品具有成熟可靠的调光功能,适用于各种智能调光控制系统。①三类调光方式:外接直流0-10V线性调光、三线调光、内部定时自动调光。②在任意功率下调光,都能随意起动,性能稳定。③外接直流0—10V线性调光范围为30%—100%。三线控制调光范围为30%、40%、70%、100%四段。内部定时自动调光范围为30%(或30%-100%之间任意一点功率)、100%两段,由内部定时器控制转换。无极灯参数
型号 | 输入电压 | 电流 | 光效(lm/w) | 色温(k) | 显色指数 | 灯头 |
HB23W-UA-DC | 12V/24V | 2 /1A | 80 | 5000 | >82 | E27 |
HB30W-UA-DC | 12V/24V | 2.5/1.2 | 80 | 5000 | >82 | E27 |
HB40W-UA-DC | 12V/24V | 3.4/1.7A | 80 | 5000 | >82 | E27、E40 |
HB40W-R-DC | / | |||||
HB40W-S-DC | / | |||||
HB50W-UA-DC | 12V/24V | 4.2/2.1A | 80 | 5000 | >82 | E27、E40 |
HB50W-R-DC | / | |||||
HB50W-S-DC | / | |||||
HB60W-R-DC | 12V/24V | 5/2. | 80 | 5000 | >82 | / |
HB60W-S-DC | ||||||
HB80W-R-DC | 12V/24V | 6.67/3.4A | 80 | 5000 | >82 | / |
HB80W-S-DC | ||||||
HB100W-R-DC | 24V | 4.17A | 80 | 5000 | >82 | / |
HB100W-S-DC |
型号 | 产品尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 重量(KG) |
HB23W-UA | 185*88*65 | 215*110*90 | 0.32 |
HB30W-UA | |||
HB40W-UA | 260*120*92 | 295*150*118 | 0.6 |
HB40W-R | 172*154*97 | 205*185*110 | 0.56 |
HB40W-S | 180*115*75 | 210*138*105 | 0.56 |
HB50W-UA | 260*120*92 | 295*150*118 | 0.6 |
HB50W-R | 172*154*97 | 205*185*110 | 0.56 |
HB50W-S | 180*115*75 | 210*138*105 | 0.56 |
HB60W-R | 172*154*97 | 205*185*110 | 0.56 |
HB60W-S | 180*115*75 | 210*138*105 | 0.56 |
HB80W-R | 240*215*105 | 263*230*125 | 0.86 |
HB80W-S | 290*140*86 | 316*160*140 | 0.9 |
HB100W-R | 240*215*105 | 263*230*125 | 0.86 |
HB100W-S | 290*140*86 | 316*160*140 | 0.9 |
镇流器型号 | 外形尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 重量(KG) |
HB23W-DC | L175*W72*H50 | L176*W73*H52 | 0.430.43 |
HB30W-DC | |||
HB40W-DC | 0.440.44 | ||
HB50W-DC | |||
HB60W-DC24V | |||
HB60W-DC12V | 175*103*50 | 176*104*52 | 0.58 |
HB80W-DC | |||
HB100W-DC |