- 品牌:Kaefer/凯发
- 型号:10121IS——10114IS
- 测量范围:千分表百分表万分表
精密机械量表
缜密的设计,精确的显示及牢固的机身保证了凯发精密量表的可靠性及长久的使用寿命。
该系列的量表都具有以下特征:
• 所有量表都经过国际或国内标准精确度测试,测试合格证书备案在录。
• 以精益求精的想法和机械功能对全系列产品进行最终审核。
• 所有量表按序号排列。
• 免费提供国标一致性证书。
• 测量杆被细致装入轴套中,并具有可靠的径向间隙。
• 刻度盘和表圈可以转动, 所以可以简单调零。
• 指针在静态下可向后至少微调 0,1 mm, 使机芯齿轮在零位时处于正常啮合状态。
• 用内公差指示器设置公差范围。
• 可换标准测量头,钢珠直径 Φ 3,175 mm,螺纹 M 2,5。
• 下轴套直径 Φ 8 mm h 6。
• 精心选材保证长久的使用寿命。
百分表 10127IS | 千分表10165IS | 端面测量表10015IS |
精密量表重要技术数据一览表
型号 | 分度值 | 周值 | 量程 | 表径 Φ | 特征 |
10121IS | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10146IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | |
10242IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | |
10062IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 58 mm | |
10063IS | 0,1 mm | 10 mm | 30 mm | 58 mm | |
10064IS | 0,1 mm | 10 mm | 50 mm | 58 mm | |
10065IS | 0,1 mm | – | 8 mm | 58 mm | 精准型 |
10069IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 80 mm | |
10074IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | |
10169IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
10013IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
10006IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10228IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | |
10248IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | |
10153IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10009IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10002IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10230IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10155IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10118IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10011IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10229IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | |
10154IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10012IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10010IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10231IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10156IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10120IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10001IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 端面测量 |
10138IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 端面测量 |
10005IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 40 mm | 精准型 |
10140IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 44,5 mm | 精准型 |
10178IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 40 mm | 精准型 |
10126IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10181IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10004IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | 防水型 |
10147IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 磁性后盖 |
10253IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10254IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10021IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10022IS | 0,01 mm | 1 mm | 0 mm | 58 mm | 双指针同轴式 |
10142IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10027IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10016IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 指针微调 |
10017IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10111IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10143IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10117IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10033IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
10032IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
10026IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | |
10238IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | 防震型 |
10029IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
10028IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | 防震型 |
10031IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | |
10030IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | 防震型 |
10112IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | |
10170IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | 防震型 |
10015IS | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | 端面测量 |
10137IS | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | 端面测量 |
10020IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
10239IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 8 mm | 精准型 |
10119IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
10232IS | 0,01 mm | – | 1,0 mm | 58 mm | 精准型 |
10122IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
10139IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 61,5 mm | 精准型 |
10019IS | 0,01 mm | – | 1,6 mm | 58 mm | 精准型 |
10127IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
10163IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
10018IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防水型 |
10023IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 磁性后盖 |
10037IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | |
10036IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | 防震型 |
10038IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | |
10039IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | |
10040IS | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | |
10042IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | |
10041IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | 防震型 |
10043IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | |
10044IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm | |
10035IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
10034IS | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
10180IS | 0,005 mm | – | 0,4 mm | 58 mm | 精准型 |
10130IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
10131IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 |
10128IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10052IS | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
10179IS | 0,002 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
10051IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
10049IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 |
10165IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型, 特别精准 |
10233IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 40 mm | 精准型 |
10166IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 40 mm | 精准型 |
10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 41 mm | 防水型 |
10182IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10058IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
10053IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型 |
10167IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型, 特别精准 |
10059IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | |
10056IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
10168IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 58 mm | 精准型 |
10234IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 58 mm | 精准型 |
10184IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
10055IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
10054IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防水型 |
10129IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10183IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10148IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10113IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | 防震型 |
10114IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | 防震型 |
详情请咨询北京伊斯来福电话:010-85865518陈先生,邮箱:islive@islive.com.cn,
或者访问产品详情页面指针百分表,指针千分表,机械指示表