单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 40200 39700-40200 40620 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 13480 13460-13500 13490 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 13400 13380-13420 13440 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 12100 12000-12200 12100 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 12350 12300-13300 12350 上海 国产
6 锌锭 1# 12250 12200-12300 12250 上海 国产
7 镍 1# 106000 98000-106000 111000 上海 进口、国产
8 锡 1# 106000 105000-107000 106000 上海 国产
相关阅读:LME金属市场休息 国内强势继续
有色金属价格将继续低位震荡
4月9日青岛金五金属制品多晶硅报价
4月9日上海物贸中心有色金属报价
4月9日上海华通铂银有色金属报价
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】