品牌 | TODHY (途达) | 型号 | TD45A/50A/75A/ 120A/175A/ 180A/350A (AC/DC) |
应用范围 | 电源 | 种类 | 胶壳(housing) |
接口类型 | 防呆 对插 | 形状 | 矩形 |
制作工艺 | 注塑 | 工作频率 | 高频 |
接触件材质 | 紫铜镀银端子 | 绝缘体材质 | PC UL94V0 |
芯数 | 1至2 | 外壳色彩 | 红.黑.灰.绿.白.黄.蓝 |
深圳市通达恒业科技有限公司
UPS电源连接器TD-120A 通达恒业科技 蓄电池接插件TODHY电源连接器TD-120A
型号 | TD50 | TD120 | TD175 | TD350 |
UL规格电流量/电压额定值: | 50A/600V | 120V/600V | 175A/600V | 350A/600V |
操作温度值: | -20度至105度 | |||
绝缘耐压测试: | 直流电压2200DC | |||
最大电线绝缘直径: | 0.44英/11.176mm | 0.50英/12.7mm | 0.75英/19.05mm | 1.10英寸/27.94mm |
电流额定值: | 6AWG电线上为50A产生30度升温 | 2AWG电线上120A产生35度升温 | 1/0AWG电线上为175A产生30度升温 | 300MCM电线上为350A产生30升温 |
平均接触电阻: | 31.7,mm的6AWG电线为200微欧 | 38.1,mm的2AWG电线为150微欧 | 44.45,mm的1/0AWG电线为100微欧 | 63.5,mm的300mcm电线为50微欧 |
平均接触保持力: | >=50磅 | >=150磅 | >=300磅 | >=500磅 |
平均配对及不配对力: | 15磅 | 20磅 | 25磅 | 30磅 |
配对周期: | 10,000只供断开用 | |||
环保限制: | 不含碳氢化合物液体 | |||
易燃性额定值 | UL94V-0 |
UPS电源连接器TD-120A 通达恒业科技 蓄电池接插件TODHY电源连接器TD-120A