产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数493
企业旺铺https://rcdonghai.yellowurl.cn/
更新日期2018-01-26 08:42
基本参数品牌: | 未填 |
所在地: | 山东 威海市 荣成市 |
起订: | 未填 |
供货总量: | 未填 |
有效期至: | 长期有效 |
类型 | 名称 | 通孔尺寸 | |
MA | 水密门 | 重型水密钢质门 | 500*1000;600*1200;600*1400;650*1550 |
MB | 轻型水密钢质门 | 650*1650;800*1650 | |
MC | 带圆窗轻型水密钢质门 | 600*1200;600*1400;650*1550;650*1650;800*1650 | |
MD | 带联动把手轻型水密钢质门 | 600*1400;650*1550; | |
ME | 带联动把手和圆窗轻型水密钢质门 | 650*1650;800*1650 | |
BA | 半水密门 | 半水密钢质门 | 500*1000;600*1200;600*1400; |
650*1550;650*1650;800*1650 | |||
BB | 带圆窗半水密钢质门 | 600*1200;600*1400;650*1550; | |
650*1650;800*1650 | |||
BC | 双半扇半水密钢质门 | 650*1650;800*1650 | |
FA | 非水密门 | 非水密钢质门 | 500*1000;600*1200;600*1400 |
650*1550;650*1650;800*1650 | |||
FB | 带圆窗非水密钢质门 | 600*1200;600*1400;650*1550 | |
650*1650;800*1650 |
通孔尺寸 | 围壁开孔 | B2 | B3 | L2 | L3 | t | 把手数量(个) | 重量 |
BXL | B1XL1 | (KG) | ||||||
500*1000 | 560*1060 | 540 | 672 | 1040 | 1172 | 5 | 4 | 40.1 |
600*1200 | 660*1260 | 640 | 772 | 1240 | 1372 | 5 | 4 | 75.5 |
600*1400 | 660*1460 | 640 | 772 | 1440 | 1572 | 5 | 6 | 85 |
650*1550 | 710*1610 | 690 | 822 | 1590 | 1722 | 5 | 6 | 99 |
650*1650 | 710*1710 | 690 | 822 | 1690 | 1822 | 5 | 6 | 103 |
800*1650 | 860*1710 | 840 | 972 | 1690 | 1822 | 5 | 3 | 126 |