产品价格¥1.00元/平方米
产品品牌闽天利
最小起订≥1 平方米
供货总量10000 平方米
发货期限自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数9
企业旺铺https://fjtl456h.yellowurl.cn/
更新日期2018-08-15 18:00
基本参数品牌: | 闽天利 |
所在地: | 福建 厦门市 厦门市 |
起订: | ≥1 平方米 |
供货总量: | 10000 平方米 |
有效期至: | 长期有效 |
导热系数: | 0.023 |
防火等级: | A级 |
耐温范围: | <150℃ |
46英寸 |
1920x1080 |
ASN-4609 |
178度 |
350cd/㎡ |
46 |
彩色监视器 |
LCD液晶屏 |
LED背光 |
奥视尼(ASHINI) |
ASN-4609 |
220V |
品牌 | 奥视尼(AOSHINI) |
| |||
型号 | ASN-5909 |
| |||
上市时间 | 2016年 |
| |||
产品定位 | 拼接屏 |
| |||
颜色 | 黑色 |
| |||
面板 | IPS面板 |
| |||
能效标识 | 三级 |
| |||
面板规格 | |||||
显示器尺寸 | 55英寸 |
| |||
屏幕类型 | LED |
| |||
显示器分辨率 | 1920×1080 |
| |||
显示比例 | 16:9 |
| |||
壁挂 | 支持 |
| |||
硬件参数 | |||||
响应时间 | 8毫秒 |
| |||
对比度 | 1300:1 |
| |||
亮度 | 350cd/m2 |
| |||
色素 | 10.7G |
| |||
可视角度 | 178 |
| |||
内置音箱 | 不支持 |
| |||
HDMI接口 test= 更多>本企业其它产品
|