产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数14
企业旺铺https://lidesheng0929.yellowurl.cn/
更新日期2018-12-18 14:15
基本参数品牌: | 未填 |
所在地: | 北京 丰台区 |
起订: | 未填 |
供货总量: | 未填 |
有效期至: | 长期有效 |
46英寸 |
1920x1080 |
ASN-4609 |
178度 |
350cd/㎡ |
46 |
彩色监视器 |
LCD液晶屏 |
LED背光 |
奥视尼(ASHINI) |
ASN-4609 |
220V |
品牌 | 奥视尼(AOSHINI) |
| |||
型号 | ASN-5909 |
| |||
上市时间 | 2016年 |
| |||
产品定位 | 拼接屏 |
| |||
颜色 | 黑色 |
| |||
面板 | IPS面板 |
| |||
能效标识 | 三级 |
| |||
面板规格 | |||||
显示器尺寸 | 55英寸 |
| |||
屏幕类型 | LED |
| |||
显示器分辨率 | 1920×1080 |
| |||
显示比例 | 16:9 |
| |||
壁挂 | 支持 |
| |||
硬件参数 | |||||
响应时间 | 8毫秒 |
| |||
对比度 | 1300:1 |
| |||
亮度 | 350cd/m2 |
| |||
色素 | 10.7G |
| |||
可视角度 | 178 |
| |||
内置音箱 | 不支持 |
| |||
HDMI接口 test= 更多>本企业其它产品
|