- 品牌/型号:HJ/M12-M64
- 加工定制:是
- 类别:螺栓,螺柱
- 标准类型:德标
- 标准编号:DIN,ASTM,GB/T,HG/T
- 品牌:HJ
- 型号:M12-M64
- 表面处理:黑化,达克罗,热镀锌,磷化,电镀锌等等
- 材料等级:B7,B16,35CrMo,42CrMo,碳钢
- 产品等级:8.8 10.9
- 公称长度:L=10~500mm
- 螺纹公差:4h,5G,6g,8G,或其他非标
- 产品规格:M16-M64
品名: | 米制,国标,德标,日标,ISO标准高强度紧固件(螺栓螺柱) |
生产标准: | GB6170/DIN934/ISO4032/DIN EN 14399 |
材质: | 45#, 40Cr,B7 |
规格: | M16-M64 |
等级: | 8级,10级 |
技术工艺: | 锻打 |
标准件: | 标准件 |
表面处理: | 镀锌,镀镍,达克罗,电镀锌,氧化发黑,交美特或按客户要求 |
黄华助 商务部
杭州大通风能动力有限公司
手机:0 15968880085
QQ:36479912
邮编:310019
地址:浙江省杭州市江干区杭海路1099号
电话:0571-86016066-8033
传真:0571-86012096MSN:hzh27@163.com
信箱:luck@cndaton.com网址:http://www.cndaton.com
公司制作各种螺栓螺柱标准件与非标件,欢迎咨询!
杭州大通风能动力有限公司创立于1974年,前身为杭州高压紧固件厂,专业生产高强度紧固件。公司拥有先进而成熟的生产工艺和生产线,
以及配套的专用生产和检测设备,拥有一支具有丰富实践经验和理论知识的技术队伍和健全的质量保证体系,并通过了ISO9001和DQS认证。
公司2004年通过美国GE公司风能专用紧固件产品生产认证,并为风能紧固件的专线批量生产建造了专业的厂区、设备、生产线、检测设备和试
验室;进而自2005年始批量向GE、CLIPPER等国外风能设备制造企业出口配套风能专用紧固件(产品涵盖塔筒、机舱、风叶等领域)。M36系列
塔筒螺栓连接荣获2007年杭州市科技项目成果奖,T93980系列风能螺栓连接荣获2007年中国通用零部件工业协会特等奖。公司产品远销亚洲、
欧洲、北美等地,已累计为国外各大著名风电设备配套生产专用紧固件超10000台套。
通过多年与GE等国内外知名风机制造商的合作,公司在产品技术和质量控制方面得到很大的促进和改善,现已将国内外先进质量理念融入到
公司每一个员工的潜意识和各项工作流程中,并保持与国内外主流风电公司同步提高和进步。加上通过FPQ、MPP、PQP、MINITAB、6-SIGMA
等质量和过程控制手段,产品和服务得到众多国际知名企业的高度好评,公司现已成为GE等著名跨国企业的优秀供应商。
我们的产品除了供给风能行业外,还广泛被应用于高速列车,汽轮机,航空发动机,钢结构,核工业及电力等国家重点工程建设项目。
“紧紧围绕产品质量,件件体现杭紧品牌”是我们一贯的质量方针。展望未来,公司竭诚欢迎国内外朋友真诚合作,增进友谊,共创未来!
六角螺栓产品标准
类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 | 类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 |
Standard | Size | Property Class | Standard | Size | Property Class | ||
六角螺栓 | GB/T 5780~5786 | M12~M64 | 4.8, 8.8,10.9 | 全螺纹六角螺栓 | AS 1110 | M12~M64 | 8.8, 10.9 |
Hex bolts | GB/T 1228,1231 | M12~M30 | 8.8, 10.9 | Full thread | BS 916 | 1/2"~4" | |
GB/T 3632 | M16~M30 | 10.9S | hex bolts | BS 1083,1769 | 1/2"~2" | ||
ANSI/ASME B18.2.1 | 1/2"~4" | GR5,GR8 | BS 4190 | M12~M68 | 4.8~10.9 | ||
ANSI/ASME B18.2.3 | 1/2"~4" | GR5,GR8 | DIN 933 | M12~M52 | 8.8, 10.9 | ||
DIN 931, 933 | M12~M100 | 8.8, 10.9 | GB/T 5781,5783,5786 | M12~M64 | 4.8~10.9 | ||
DIN 6914 | M12~M48 | 8.8, 10.9 | ISO 4017,4018,8676 | M12~M64 | 4.8~10.9 | ||
DIN EN 14399 | M12~M48 | 8.8, 10.9 | EN 24017 | M12~M64 | 8.8, 10.9 | ||
ISO 4014~4017, 8765 | M12~M64 | 4.8, 8.8, 10.9 | UNI 5739-1965 | M12~M64 | 8.8, 10.9 | ||
JIS B 1180 | M12~M64 | 8.8, 10.9 | 可做此类产品非标定制 | ||||
HG20634/20613 | M12~M90 | 8.8 | 材料 | 国内材料 Domestic mateiral | |||
可做此类产品非标定制 | Material | 碳钢(Carbon steel): | |||||
材料 | 国内材料 Domestic mateiral | #25,#35,#45 etc. | |||||
Material | 碳钢(Carbon steel): | 合金钢(Alloy steel): | |||||
#25,#35,#45 etc. | 40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | ||||||
合金钢(Alloy steel): | 不锈钢(Stainless steel): | ||||||
40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | ||||||
不锈钢(Stainless steel): | |||||||
0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | 国外材料 International material | ||||||
ASTM A307 | |||||||
国外材料 International material | ASMT A193-B7/A194-2H | ||||||
ASTM A307 | ASTM A193-B7M/A194-2HM | ||||||
ASMT A193-B7/A194-2H | ASTM A193-B16/A194-4 | ||||||
ASTM A193-B7M/A194-2HM | ASTM A320-L7/A194-4 | ||||||
ASTM A193-B16/A194-4 | AISI 304/316 | ||||||
ASTM A320-L7/A194-4 | JIS G4053: SCM435 | ||||||
AISI 304/316 | |||||||
JIS G4053: SCM435 |
T型螺栓与双头螺柱
类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 | 类型/项目 | 标准/ | 规格/ | 性能等级/ |
Standard | Size | Property Class | Standard | Size | Property Class | ||
T型螺栓 | GB/T 37 | M12~M48 | 8.8, 10.9 | 双头螺栓 | GB/T 897~901, 953 | M12~M56 | 8.8, 10.9,12.9 |
T head bolts | DIN 261 | M12~M100 | 8.8, 10.9 | Double end | ANSI/ASME B18.31.1M | M12~M100 | 8.8, 10.9 |
DIN 787 | M12~M48 | 8.8, 10.9,12.9 | studs | IFI 136 | 1/2"~1 1/2" | GR5, GR8 | |
DIN 1445 | M12~M64 | 8.8, 10.9 | IFI 528 | M12~M100 | GR5, GR8 | ||
DIN 7992 | M24~M100 | 5.6 | DIN 835 | M12~M24 | 8.8, 10.9 | ||
DIN 186, 188 | M12~M80 | 5.6, 8.8, 10.9 | DIN 938, 939 | M12~M52 | 8.8, 10.9 | ||
ASME/ANSI B 18.5 | 1/2"~1" | DIN 940, 949 | M12~M24 | 5.6, 8.8 | |||
JIS B 1166 | M12~M48 | HG/T 20613,21573 | M12~M100 | 8.8, 10.9 | |||
可做此类产品非标定制 | 可做此类产品非标定制 | ||||||
材料 | 国内材料 Domestic mateiral | 材料 | 国内材料 Domestic mateiral | ||||
Material | 碳钢(Carbon steel): | Material | 碳钢(Carbon steel): | ||||
#25,#35,#45 etc. | #25,#35,#45 etc. | ||||||
合金钢(Alloy steel): | 合金钢(Alloy steel): | ||||||
40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | 40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | ||||||
不锈钢(Stainless steel): | 不锈钢(Stainless steel): | ||||||
0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | ||||||
国外材料 International material | 国外材料 International material | ||||||
ASTM A307 | ASTM A307 | ||||||
ASMT A193-B7/A194-2H | ASMT A193-B7/A194-2H | ||||||
ASTM A193-B7M/A194-2HM | ASTM A193-B7M/A194-2HM | ||||||
ASTM A193-B16/A194-4 | ASTM A193-B16/A194-4 | ||||||
ASTM A320-L7/A194-4 | ASTM A320-L7/A194-4 | ||||||
AISI 304/316 | AISI 304/316 | ||||||
JIS G4053: SCM435 | JIS G4053: SCM435 |
内六角圆柱头螺栓与方头螺栓
类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 | 类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 |
Standard | Size | Property Class | Standard | Size | Property Class | ||
内六角圆柱头螺栓 | ASME/ANSI B 18.3 | 1/2"~4" | GR5, GR8 | 方头螺栓 | GB/T 8 | M12~M48 | 8.8, 10.9 |
Hex socket head | ASME/ANSI B 18.3.1M | M12~M48 | 8.8, 10.9 | Square head bolts | |||
cap screws | BS 4168-1 | M12~M36 | 12.9 | ASME/ANSI B 18.2.1 | 1/2"~1 1/2" | GR5, GR8 | |
DIN 912 | M12~M100 | 8.8, 10.9, 12.9 | ASME/ANSIB18.2.3.10M | M12~M30 | 8.8, 10.9 | ||
DIN 6912 | M12~M36 | 8.8 | JIS B 1182 | M12~M24 | |||
GB/T 70.1 | M12~M64 | 8.8, 10.9, 12.9 | BS 916 | 1/2"~4" | |||
HB/QJ 1-149 | M12~M22 | 8.8, 10.9 | DIN 21346 | M16~M30 | |||
ISO 4762 | M12~M64 | 8.8, 10.9, 12.9 | 可做此类产品非标定制 | ||||
ISO 12474 | M12~M36 | 8.8, 10.9 | 材料 | 国内材料 Domestic mateiral | |||
UNI 5931 | M12~M36 | 8.8, 10.9, 12.9 | Material | 碳钢(Carbon steel): | |||
可做此类产品非标定制 | #25,#35,#45 etc. | ||||||
材料 | 国内材料 Domestic mateiral | 合金钢(Alloy steel): | |||||
Material | 碳钢(Carbon steel): | 40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | |||||
#25,#35,#45 etc. | 不锈钢(Stainless steel): | ||||||
合金钢(Alloy steel): | 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | ||||||
40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | |||||||
不锈钢(Stainless steel): | 国外材料 International material | ||||||
0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | ASTM A307 | ||||||
ASMT A193-B7/A194-2H | |||||||
国外材料 International material | ASTM A193-B7M/A194-2HM | ||||||
ASTM A307 | ASTM A193-B16/A194-4 | ||||||
ASMT A193-B7/A194-2H | ASTM A320-L7/A194-4 | ||||||
ASTM A193-B7M/A194-2HM | AISI 304/316 | ||||||
ASTM A193-B16/A194-4 | JIS G4053: SCM435 | ||||||
ASTM A320-L7/A194-4 | |||||||
AISI 304/316 | |||||||
JIS G4053: SCM435 |
垫片与六角螺母
类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 | 类型/项目 | 标准 | 规格 | 性能等级 |
Standard | Size | Property Class | Standard | Size | Property Class | ||
六角螺母 | GB/T 6170~6176 | M12~M64 | 6~10 | 垫片 | GB /T 1230 | M12~M30 | |
Hex nuts | GB/T 1229 | M12~M30 | 8, 10 | washers | GB/T 95,97 | M12~M64 | |
ANSI/AMSE B18.2.2 | 1/2"~1 1/2" | GB/T 96,18230.5 | M12~M36 | ||||
ASME/ANSI B18.2.4 | M12~M36 | ISO 7089,7090,7091 | M12~M64 | ||||
ASME/ANSI B18.16.3M | M12~M36 | 5, 9, 10 | ASME/ANSI B 18.22M | M12~M36 | |||
DIN 934,2510 | M12~M100 | 6~10 | ASME/ANSI B 18.22.1 | 1/2"~3" | |||
DIN 6915 | M12~M48 | 8, 10 | ASTM F436 | 1/2"~4" | |||
EN 14399 | M12~M48 | 8, 10 | EN 14399 | M12~M48 | |||
ISO 4032~4036 | M12~M64 | 6~10 | DIN 6916 | M12~M48 | |||
ISO 8673~8675 | M12~M64 | 6~10 | DIN 433 | M12~M20 | |||
HG/T 20613,20614, | M12~M90 | 6, 8 | DIN 7989 | M12~M30 | |||
######### | DIN 125, 126 | M12~M100 | |||||
JIS B 1181,1186 | M12~M64 | 6~10 | DIN 6319 | M12~M48 | |||
BS 1083,1768,1769 | 1/2"~2" | 可做此类产品非标定制 | |||||
BS 916 | 1/2"~4" | 材料 | 国内材料 Domestic mateiral | ||||
BS 4190 | M12~M68 | Material | 碳钢(Carbon steel): | ||||
IFI 128 | 1/4"~4" | #25,#35,#45 etc. | |||||
可做此类产品非标定制 | 合金钢(Alloy steel): | ||||||
材料 | 国内材料 Domestic mateiral | 40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | |||||
Material | 碳钢(Carbon steel): | 不锈钢(Stainless steel): | |||||
#25,#35,#45 etc. | 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. | ||||||
合金钢(Alloy steel): | |||||||
40Cr,42CrMoA,35CrMoA,40CrNiMo6 etc. | |||||||
不锈钢(Stainless steel): | |||||||
0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 etc. |