- 品牌:君泉泵业
- 型号:YCB30-2.5
- 作用原理:旋涡泵/涡流泵
- 输送介质:耐腐蚀泵
- 用途:化工泵
- 驱动方式:电动泵
- 介质温度类型:常温泵
- 材质:不锈钢
- 最大出口压力类型:低压泵Pd≤4MPaMPa
- 最大出口压力数值:2.5MPa
- 额定流量Q:30m3/h
- 额定扬程H:28m
- 叶片式泵叶轮级数:单级泵
- 叶片式泵吸入方式:单吸泵
- 叶片式泵叶轮形式:敞开式叶轮
- 叶片式泵壳体型式:蜗壳式
- 叶片式泵泵轴位置:立式泵
- 额定转速n:1420r/min
- 轴功率Pa:5.5kW
- 泵效率η:60%
- 容积效率ηv:50%
- 汽蚀余量NPSH:5m
- 允许吸上高度:5m
- 吸入口直径Ds:80mm
- 排出口直径Dd:80mm
- 活塞/柱塞直径:32mm
- 活塞/柱塞行程:10mm
- 往复次数n:1r/min
- 计量精度:0.01
- 最大允许颗粒直径:0.5mm
- 介质粘度ν:0.12mm2/s
- 介质温度:60℃
- 工作温度:80℃
- 环境温度:40℃
- 外形尺寸:400mm
- 重量:60kg
全不锈钢齿轮泵的产品特点:凡与介质(物料)接触部位均采用不锈钢制造(材质SUS304、AISI316、316L)完全符合卫生标准;适合输送高粘度、浓度及任何含颗粒的介质(物料);适用温度-30℃~200℃。 压力高,适用长距离与高阻力定量输送;转速低,一般在200rpm至600rpm之间,经其输送的物料保持原有的品质不变,不起任何理化反应;转子与转子之间绝无接触,长期使用亦无磨损,运转平稳,故噪音低;装拆简单容易,方便清洗,保持卫生清洁。
全不锈钢齿轮泵的适用范围: 乳品:酸牛奶、鲜奶油、冰淇淋、乳酪块及乳清。饮料:啤酒、麦芽汁、酵母、汽水、水果浓缩液、果汁饮料。
食品:番茄酱、水果泥、蔬菜糊、布丁、果酱、果冻、调味剂、水果馅、甜味料、酵母泥、沙拉调味料、面色糕点、内糜、碎肉、网油及食用油。
糖果:糖浆、稀奶油馅、巧克力。
化妆品:面膏及洗液、发型凝胶、染发剂、香精油。药品:药丸糊、浸膏、乳化液、膏剂。化工类:脂肪、溶剂、树脂及聚合物、染料。
性能参数表
型号 | 流量 | 转速 | 排出压力 | 必需汽 | 效率 | 电动机 | ||
m3/h | 频率 | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
订购热线;13931777722