复印及主要规格 |
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 |
感光材料 | OPC |
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 |
定影系统 | 即时定影 |
内存 | 512MB |
硬盘 | 20GB |
预热时间 | 主机电源打开时 | 30秒以内 |
睡眠模式恢复时 | 10秒以内 |
最大原稿尺寸 | A3 |
首页输出时间 | 3.9秒以内 |
灰度等级 | 256级 |
分辨率 | 扫描 | 600 dpi × 600 dpi |
复印 | 1,200 dpi(等效) × 600 dpi |
打印 | 2,400 dpi(等效) × 600 dpi |
复印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
手动缩放 | 25 ~ 400% (以1%为单位) |
连续输出速度 | 45页/分钟(A4) |
连续复印张数 | 1 ~ 999 张 |
供纸量 | 标准 | 550张 × 2(前置式纸盒) + 50张(手送纸盘) |
最大 | 550张 × 4(前置式纸盒) + 2,700张(纸仓) + 50张(手送纸盘) |
纸张尺寸 | 纸盒 | A3 ~ A5R |
手送纸盘 | A3 ~ A5R, 信封, 非标准尺寸(99mm × 148mm ~ 297mm × 432mm),长纸 |
纸张厚度 | 纸盒 | 64 ~ 80g/m2 |
手送纸盘 | 64 ~ 128g/m2 |
出纸托盘容量 | 250张(A4) |
电源 | 220V/50Hz |
最大功耗 | 1.35kw以下 |
主机尺寸(宽×深×高) | 565mm × 700mm × 761mm |
主机安装空间(宽×深) | 862mm × 700mm |
重量 | 约74kg |
打印规格 |
UFR II(标配) |
打印分辨率 | 2400 dpi(等效) × 600 dpi |
打印语言 | UFR II |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 |
网络协议 | TCP/IP, SMB, IPX/SPX |
系统环境 | Windows®2000/XP/Sever 2003/Vista |
Mac OS X v10.2.8 - v10.4.5 |
PCL打印卡-S1 |
打印分辨率 | 2400 dpi(等效) × 600 dpi |
打印语言 | PCL5e, PCL6 |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 |
系统环境 | Windows®98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista |
PS打印卡-S1 |
打印分辨率 | 2400 dpi (等效) × 600 dpi |
打印语言 | PS3仿真 |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 |
系统环境 | Windows®98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista |
Mac OS X v10.2.8 - v10.4.7 |
扫描规格 |
扫描方式 | 推式 | 多元发送组件-G1(选配) |
拉式 | UFR II(标配) |
色彩方式 | 黑白 |
扫描分辨率 | 最大600dpi × 600dpi |
文件存储格式(推式) | 标配 | TIFF, MTIFF, PDF |
选配 | 中文可检索PDF (OCR PDF) |