- 品牌/型号:专显/S5505
- 尺寸:55(英寸)
- 频率:50Hz、60Hz、70Hz(Hz)Hz
- 有效图像尺寸:1209.6mmW×680.4mmH(cm)cm
- 环境温度:-20+60(℃)
- 电源:AC100V~240V,50/60Hz(V)
- 分辨率:1920×1080dpi
- 品牌:专显
- 颜色:彩色监视器
- 类型:液晶监视器
- 型号:S5505
产品名称 | 55〃高清液晶监视器 |
规格型号 | S5505 |
显示面积 | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.297(H)×0.297(V) |
亮度(nits) | 700cd/㎡ |
对比度 | 1500:1 |
视角(上/下/左/右) | 178°/178° |
响应时间 | 5ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
复合视频输入 | 2 (BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
VGA输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
降噪 | 3D |
复合视频输出 | 1 (BNC×1) |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦500W |
待机功率损耗 | <5W |
机身尺寸(长×高×厚) | 1299.8mm×766.0mm×124.7mm |
主要功能特性
●3D高画质图像数字降噪处理技术●RC智能自适应数字处理技术●视频高清双码流及宽动态场频同步自适应技术●智能自动消残影技术●超窄边超薄超轻设计●安装便捷、结构灵活、操作简单●环保低碳、24小时不间断工作、安全稳定。