- 品牌:鲁霖
- 型号:4-68
- 结构类型:离心式风机
- 功能类型:管道输送通风机
- 用途:排尘/除尘通风机
- 风机压力:中压风机
- 适用行业:通用行业
- 最大流量:0-100000m3/min
- 电机功率:0.37-250kW
- 全压:0-30000Pa
- 额定转速:2900r/min
- 进风口尺寸:定制mm
- 出风口尺寸:定制mm
- 材质:定制
- 工作噪声:
- 气流方向:定制
- 轴功率:定制
- 加工定制:是
4-68型离心通风机
用途
4-68型离心通风机一般用于工厂及大型建筑物的通风换气,既可用作输入气体,亦可用作输出气体,本风机可输送空气或其它不自燃、不易爆、不挥发、对人体无害、对钢材无腐蚀性之气体,且气体内不得有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体温度不得超80℃。
4-68№2.8A、3.15A性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 970 | 1131 | 78.5 | 0.39 | 0.59 | Y802-2 | 1.1 |
2 | 970 | 1319 | 83.2 | 0.43 | 0.65 | |||||
3 | 961 | 1508 | 86.5 | 0.47 | 0.71 | |||||
4 | 921 | 1696 | 87.9 | 0.49 | 0.74 | |||||
5 | 853 | 1885 | 86.1 | 0.52 | 0.76 | |||||
6 | 764 | 2073 | 80.1 | 0.55 | 0.77 | |||||
7 | 657 | 2262 | 73.5 | 0.56 | 0.78 | |||||
2.8 | A | 1450 | 1 | 245 | 565 | 78.5 | 0.049 | 0.07 | Y801-4 | 0.55 |
2 | 245 | 660 | 83.2 | 0.054 | 0.08 | |||||
3 | 235 | 754 | 86.5 | 0.057 | 0.09 | |||||
4 | 225 | 848 | 87.9 | 0.060 | 0.09 | |||||
5 | 215 | 942 | 86.1 | 0.066 | 0.10 | |||||
6 | 186 | 1037 | 80.1 | 0.067 | 0.10 | |||||
7 | 166 | 1131 | 73.5 | 0.071 | 0.11 | |||||
3.15 | A | 2900 | 1 | 1245 | 1825 | 79.9 | 0.79 | 1.11 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 1245 | 2093 | 84.3 | 0.86 | 1.20 | |||||
3 | 1225 | 2362 | 87.3 | 0.92 | 1.29 | |||||
4 | 1176 | 2630 | 88.6 | 0.97 | 1.36 | |||||
5 | 1098 | 2899 | 87.0 | 1.02 | 1.37 | |||||
6 | 980 | 3167 | 81.3 | 1.06 | 1.38 | |||||
7 | 853 | 3435 | 75.2 | 1.08 | 1.40 | |||||
3.15 | A | 1450 | 1 | 313 | 912 | 79.9 | 0.10 | 0.14 | Y801-4 | 0.55 |
2 | 313 | 1047 | 84.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
3 | 304 | 1181 | 87.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
4 | 294 | 1315 | 88.6 | 0.12 | 0.16 | |||||
5 | 274 | 1449 | 87.0 | 0.13 | 0.17 | |||||
6 | 245 | 1583 | 81.3 | 0.13 | 0.17 | |||||
7 | 215 | 1718 | 75.2 | 0.14 | 0.18 |
4-68№3.55A、4A性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
3.55 | A | 2900 | 1 | 1608 | 2708 | 81.1 | 1.49 | 1.94 | Y100L-2 | 3 |
2 | 1608 | 3092 | 85.3 | 1.62 | 2.11 | |||||
3 | 1569 | 3477 | 88.1 | 1.72 | 2.24 | |||||
4 | 1510 | 3861 | 89.4 | 1.81 | 2.35 | |||||
5 | 1402 | 4245 | 87.8 | 1.88 | 2.44 | |||||
6 | 1265 | 4629 | 82.5 | 1.97 | 2.56 | |||||
7 | 1108 | 5013 | 76.7 | 2.01 | 2.41 | |||||
3.55 | A | 1450 | 1 | 40 | 1354 | 81.1 | 0.19 | 0.29 | Y801-4 | 0.55 |
2 | 402 | 1546 | 85.3 | 0.20 | 0.30 | |||||
3 | 392 | 1738 | 88.1 | 0.21 | 0.32 | |||||
4 | 372 | 1930 | 89.4 | 0.22 | 0.33 | |||||
5 | 353 | 2122 | 87.8 | 0.24 | 0.36 | |||||
6 | 313 | 2315 | 82.5 | 0.24 | 0.36 | |||||
7 | 274 | 2507 | 76.7 | 0.25 | 0.38 | |||||
4 | A | 2900 | 1 | 2069 | 3984 | 82.3 | 2.78 | 3.34 | Y112M-2 | 4 |
2 | 2059 | 4534 | 86.2 | 3.01 | 3.61 | |||||
3 | 2010 | 5083 | 88.9 | 3.19 | 3.83 | |||||
4 | 1931 | 5633 | 90.0 | 3.36 | 4.03 | |||||
5 | 1794 | 6182 | 88.6 | 3.48 | 4.18 | |||||
6 | 1627 | 6732 | 83.6 | 3.64 | 4.37 | |||||
7 | 1431 | 7281 | 78.2 | 3.70 | 4.44 | |||||
4 | A | 1450 | 1 | 519 | 1992 | 82.3 | 0.35 | 0.53 | Y802-4 | 0.75 |
2 | 509 | 2267 | 86.2 | 0.37 | 0.56 | |||||
3 | 500 | 2542 | 88.9 | 0.40 | 0.60 | |||||
4 | 480 | 2816 | 90.0 | 0.42 | 0.63 | |||||
5 | 451 | 3091 | 88.6 | 0.44 | 0.66 | |||||
6 | 402 | 3366 | 83.6 | 0.45 | 0.65 | |||||
7 | 353 | 3641 | 78.2 | 0.46 | 0.69 |
4-68№4.5A、5A性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 2657 | 5790 | 83.3 | 5.13 | 5.90 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 2628 | 6573 | 87.0 | 5.51 | 6.34 | |||||
3 | 2569 | 7355 | 89.5 | 5.86 | 6.74 | |||||
4 | 2461 | 8137 | 90.5 | 6.15 | 7.07 | |||||
5 | 2294 | 8920 | 89.2 | 6.37 | 7.33 | |||||
6 | 2069 | 9702 | 84.5 | 6.60 | 7.59 | |||||
7 | 1833 | 10485 | 79.4 | 6.72 | 7.73 | |||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 666 | 2895 | 83.3 | 0.64 | 0.90 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 657 | 3286 | 87.0 | 0.69 | 0.97 | |||||
3 | 637 | 3678 | 89.5 | 0.73 | 1.02 | |||||
4 | 617 | 4069 | 90.5 | 0.77 | 1.08 | |||||
5 | 568 | 4460 | 89.2 | 0.79 | 1.11 | |||||
6 | 519 | 4851 | 84.5 | 0.83 | 1.16 | |||||
7 | 460 | 5242 | 79.4 | 0.85 | 1.19 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 3314 | 8050 | 84.2 | 8.80 | 10.12 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3265 | 9123 | 87.6 | 9.44 | 10.86 | |||||
3 | 3187 | 10197 | 90.0 | 10.03 | 11.53 | |||||
4 | 3049 | 11270 | 91.0 | 10.49 | 12.06 | |||||
5 | 2844 | 12343 | 89.8 | 10.86 | 12.49 | |||||
6 | 2589 | 13416 | 85.3 | 11.31 | 13.01 | |||||
7 | 2304 | 14490 | 80.5 | 11.52 | 13.25 | |||||
5 | A | 1450 | 1 | 823 | 4025 | 84.2 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 813 | 4562 | 87.6 | 1.18 | 1.53 | |||||
3 | 794 | 5098 | 90.0 | 1.25 | 1.63 | |||||
4 | 764 | 5635 | 91.0 | 1.32 | 1.72 | |||||
5 | 715 | 6172 | 89.8 | 1.37 | 1.78 | |||||
6 | 647 | 6708 | 85.3 | 1.41 | 1.83 | |||||
7 | 578 | 7245 | 80.5 | 1.45 | 1.89 |
4-68№6.3D、8D性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
6.3 | D | 1450 | 1 | 1323 | 8320 | 84.8 | 3.61 | 4.42 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 1304 | 9393 | 88.1 | 3.86 | 4.73 | |||||
3 | 1274 | 10467 | 90.5 | 4.09 | 5.01 | |||||
4 | 1216 | 11540 | 91.4 | 4.26 | 5.22 | |||||
5 | 1137 | 12614 | 90.2 | 4.42 | 5.41 | |||||
6 | 1039 | 13687 | 85.9 | 4.60 | 5.63 | |||||
7 | 921 | 14761 | 81.3 | 4.65 | 5.69 | |||||
6.3 | D | 960 | 1 | 578 | 5508 | 84.8 | 1.04 | 1.38 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 568 | 6219 | 88.1 | 1.11 | 1.47 | |||||
3 | 558 | 6930 | 90.5 | 1.19 | 1.58 | |||||
4 | 529 | 7641 | 91.4 | 1.23 | 1.63 | |||||
5 | 500 | 8351 | 90.2 | 1.29 | 1.71 | |||||
6 | 451 | 9062 | 85.9 | 1.32 | 1.75 | |||||
7 | 402 | 9773 | 81.3 | 1.34 | 1.78 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 2157 | 17585 | 85.7 | 12.29 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2118 | 19783 | 88.8 | 13.10 | 15.4 | |||||
3 | 2059 | 21982 | 91.0 | 13.81 | 16.2 | |||||
4 | 1971 | 24179 | 91.9 | 14.40 | 16.9 | |||||
5 | 1843 | 26378 | 90.8 | 14.87 | 17.4 | |||||
6 | 1676 | 28576 | 86.7 | 15.35 | 18.0 | |||||
7 | 1500 | 30774 | 82.4 | 15.56 | 18.3 | |||||
8 | D | 960 | 1 | 941 | 11643 | 85.7 | 3.55 | 4.3 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 931 | 13098 | 88.8 | 3.82 | 4.7 | |||||
3 | 902 | 14553 | 91.0 | 4.01 | 4.9 | |||||
4 | 863 | 16009 | 91.9 | 4.17 | 5.1 | |||||
5 | 804 | 17464 | 90.8 | 4.30 | 5.3 | |||||
6 | 735 | 18919 | 86.7 | 4.46 | 5.5 | |||||
7 | 657 | 20375 | 82.4 | 4.51 | 5.5 |
4-68№8D、10D性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
8 | D | 730 | 1 | 549 | 8853 | 85.7 | 1.55 | 2.1 | Y132M-8 | 3 |
2 | 539 | 9960 | 88.8 | 1.65 | 2.2 | |||||
3 | 519 | 11067 | 91.0 | 1.76 | 2.3 | |||||
4 | 500 | 12173 | 91.9 | 1.84 | 2.4 | |||||
5 | 470 | 13280 | 90.8 | 1.91 | 2.5 | |||||
6 | 421 | 14387 | 86.7 | 1.94 | 2.57 | |||||
7 | 382 | 15403 | 82.4 | 2.00 | 2.7 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 3442 | 35420 | 87.6 | 38.6 | 45.3 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3363 | 39713 | 90.3 | 41.1 | 48.2 | |||||
3 | 3265 | 44006 | 92.2 | 43.3 | 50.8 | |||||
4 | 3108 | 48299 | 93.0 | 44.8 | 52.6 | |||||
5 | 2922 | 52593 | 92.0 | 46.4 | 54.4 | |||||
6 | 2687 | 56886 | 88.5 | 48.0 | 56.3 | |||||
7 | 2422 | 61179 | 84.7 | 48.6 | 57.0 | |||||
10 | D | 960 | 1 | 1510 | 23450 | 87.6 | 11.2 | 13.1 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 1480 | 26293 | 90.3 | 12.0 | 14.1 | |||||
3 | 1431 | 29135 | 92.2 | 12.6 | 14.8 | |||||
4 | 1363 | 31978 | 93.0 | 13.0 | 15.3 | |||||
5 | 1274 | 34820 | 92.0 | 13.4 | 15.7 | |||||
6 | 1176 | 37662 | 88.5 | 13.9 | 16.3 | |||||
7 | 1059 | 40505 | 84.7 | 14.1 | 16.5 | |||||
10 | D | 730 | 1 | 872 | 17832 | 87.6 | 4.9 | 5.8 | Y160L-8 | 7.5 |
2 | 853 | 19993 | 90.3 | 5.2 | 6.1 | |||||
3 | 823 | 22155 | 92.2 | 5.5 | 6.5 | |||||
4 | 784 | 24316 | 93.0 | 5.7 | 6.7 | |||||
5 | 735 | 26478 | 92.0 | 5.9 | 6.9 | |||||
6 | 676 | 28639 | 88.5 | 6.1 | 7.1 | |||||
7 | 617 | 30801 | 84.7 | 6.2 | 7.3 |
4-68№12.5D性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 2353 | 45800 | 87.6 | 34.20 | 40.13 | Y280M-6 | 55 |
2 | 2304 | 51353 | 90.3 | 36.40 | 42.71 | |||||
3 | 2235 | 56904 | 92.2 | 38.32 | 44.97 | |||||
4 | 2128 | 62456 | 93.0 | 39.69 | 46.58 | |||||
5 | 2000 | 68008 | 92.0 | 41.07 | 48.19 | |||||
6 | 1833 | 73559 | 88.5 | 42.33 | 49.67 | |||||
7 | 1657 | 79111 | 84.7 | 42.99 | 50.45 | |||||
12.5 | D | 730 | 1 | 1363 | 34828 | 87.6 | 15.05 | 17.66 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1333 | 39050 | 90.3 | 16.02 | 18.80 | |||||
3 | 1294 | 43271 | 92.2 | 16.87 | 19.80 | |||||
4 | 1235 | 47492 | 93.0 | 17.52 | 20.56 | |||||
5 | 1157 | 51714 | 92.0 | 18.06 | 21.19 | |||||
6 | 1059 | 55936 | 88.5 | 18.59 | 21.18 | |||||
7 | 961 | 60157 | 84.7 | 18.96 | 22.25 |
4-68№6.3C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 |
| |
型号 | 功率 KW |
| |||||||
2240 | 1 | 3159 | 12852 | 84.8 | 13.29 | 16.09 | Y180M-2 | 22 |
|
2 | 3108 | 14511 | 88.1 | 14.22 | 17.21 |
| |||
3 | 3030 | 16169 | 90.5 | 15.03 | 18.19 |
| |||
4 | 2893 | 17828 | 91.4 | 15.67 | 18.96 |
| |||
5 | 2706 | 1948 | 90.2 | 16.24 | 19.65 |
| |||
6 | 2490 | 21144 | 85.9 | 16.89 | 20.44 |
| |||
7 | 2196 | 22803 | 81.3 | 17.11 | 20.80 |
| |||
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | ||
型号 | 功率 KW | ||||||||
2000 | 1 | 2510 | 11476 | 84.8 | 9.43 | 11.42 | Y160M2-2 | 15 | |
2 | 2481 | 12956 | 88.1 | 10.13 | 1227 | ||||
3 | 2412 | 14437 | 90.5 | 10.69 | 12.94 | ||||
4 | 2304 | 15917 | 91.4 | 11.15 | 13.49 | ||||
5 | 2157 | 17398 | 90.2 | 11.56 | 14.00 | ||||
6 | 1971 | 18879 | 85.9 | 12.03 | 14.56 | ||||
7 | 1755 | 20359 | 81.3 | 12.21 | 14.78 | ||||
1800 | 1 | 2040 | 10328 | 84.8 | 6.90 | 8.35 | Y160M1-2 | 11 | |
2 | 2010 | 11660 | 88.1 | 7.39 | 8.94 | ||||
3 | 1951 | 12993 | 90.5 | 7.78 | 9.42 | ||||
4 | 1863 | 14325 | 91.4 | 8.11 | 9.82 | ||||
5 | 1745 | 15658 | 90.2 | 8.41 | 10.19 | ||||
6 | 1588 | 16991 | 85.9 | 8.73 | 10.56 | ||||
7 | 1422 | 18324 | 81.3 | 8.90 | 10.77 | ||||
1600 | 1 | 1608 | 9180 | 84.8 | 4.83 | 5.85 | Y132S2-2 | 7.5 | |
2 | 1588 | 10365 | 88.1 | 5.19 | 6.28 | ||||
3 | 1549 | 11550 | 90.5 | 5.49 | 6.65 | ||||
4 | 1471 | 12734 | 91.4 | 5.69 | 6.89 | ||||
5 | 1382 | 13918 | 90.2 | 5.92 | 7.17 | ||||
6 | 1255 | 15103 | 85.9 | 6.13 | 7.42 | ||||
7 | 1117 | 16287 | 81.3 | 6.22 | 7.53 | ||||
1400 | 1 | 1235 | 8032 | 84.8 | 3.25 | 4.10 | Y132S-4 | 5.5 | |
2 | 1216 | 9069 | 88.1 | 3.48 | 4.39 | ||||
3 | 1186 | 10105 | 90.5 | 3.68 | 4.65 | ||||
4 | 1127 | 11142 | 91.4 | 3.82 | 4.82 | ||||
5 | 1059 | 12178 | 90.2 | 3.97 | 5.02 | ||||
6 | 961 | 13215 | 85.9 | 4.11 | 5.19 | ||||
7 | 863 | 14251 | 81.3 | 4.20 | 5.31 |
4-68№6.3C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 |
| 全压 Pa | 流量 m3/h | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
1250 | 1 | 980 | 7172 | 84.8 | 2.30 | 2.91 | Y112M-4 | 4 |
2 | 970 | 8098 | 88.1 | 2.48 | 3.13 | |||
3 | 941 | 9024 | 90.5 | 2.61 | 3.29 | |||
4 | 902 | 9949 | 91.4 | 2.73 | 3.44 | |||
5 | 843 | 10874 | 90.2 | 2.82 | 3.57 | |||
6 | 764 | 11799 | 85.9 | 2.92 | 3.69 | |||
7 | 686 | 12724 | 81.3 | 2.98 | 3.77 | |||
1120 | 1 | 784 | 6426 | 84.8 | 1.65 | 2.26 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 774 | 255 | 88.1 | 1.77 | 2.42 | |||
3 | 755 | 8085 | 90.5 | 1.87 | 2.56 | |||
4 | 725 | 8913 | 91.4 | 1.97 | 2.69 | |||
5 | 676 | 9743 | 90.2 | 2.03 | 2.78 | |||
6 | 617 | 10572 | 85.9 | 2.11 | 2.88 | |||
7 | 549 | 11401 | 81.3 | 2.14 | 2.93 | |||
1000 | 1 | 627 | 5737 | 84.8 | 1.18 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 617 | 6478 | 88.1 | 1.26 | 1.73 | |||
3 | 607 | 7218 | 90.5 | 1.35 | 1.84 | |||
4 | 578 | 7958 | 91.4 | 1.40 | 1.91 | |||
5 | 539 | 8699 | 90.2 | 1.44 | 1.97 | |||
6 | 490 | 9439 | 85.9 | 1.50 | 2.05 | |||
7 | 441 | 10179 | 81.3 | 1.53 | 2.09 | |||
900 | 1 | 509 | 5164 | 84.8 | 0.862 | 1.27 | Y90L-4 | 1.5 |
2 | 500 | 5830 | 88.1 | 0.919 | 1.35 | |||
3 | 490 | 6497 | 90.5 | 0.978 | 1.44 | |||
4 | 470 | 7163 | 91.4 | 1.02 | 1.40 | |||
5 | 441 | 7829 | 90.2 | 1.06 | 1.46 | |||
6 | 402 | 8496 | 85.9 | 1.10 | 1.51 | |||
7 | 353 | 9162 | 81.3 | 1.10 | 1.51 |
4-68№6.3C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
800 | 1 | 402 | 4590 | 84.8 | 0.60 | 0.89 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 392 | 5182 | 88.1 | 0.64 | 0.94 | |||
3 | 382 | 5775 | 90.5 | 0.68 | 1.00 | |||
4 | 372 | 6367 | 91.4 | 0.72 | 1.06 | |||
5 | 343 | 6959 | 90.2 | 0.74 | 1.08 | |||
6 | 313 | 7552 | 85.9 | 0.77 | 1.13 | |||
7 | 284 | 8144 | 81.3 | 0.79 | 1.17 |
4-68№8C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
1800 | 1 | 3314 | 21830 | 85.7 | 23.45 | 28.4 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 3265 | 24559 | 88.8 | 25.08 | 30.4 | |||
3 | 3177 | 27288 | 91.0 | 26.46 | 32.0 | |||
4 | 3030 | 30016 | 91.9 | 27.48 | 33.3 | |||
5 | 2834 | 32745 | 90.8 | 28.38 | 34.4 | |||
6 | 2589 | 35474 | 86.7 | 29.42 | 35.61 | |||
7 | 2314 | 38202 | 82.4 | 29.80 | 36.1 | |||
1600 | 1 | 2618 | 19404 | 85.7 | 16.46 | 19.93 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 2579 | 21830 | 88.8 | 17.61 | 21.3 | |||
3 | 2510 | 24256 | 91.0 | 18.58 | 22.5 | |||
4 | 2392 | 26681 | 91.9 | 19.29 | 23.4 | |||
5 | 2235 | 29108 | 90.8 | 19.90 | 24.1 | |||
6 | 2049 | 31532 | 86.7 | 20.70 | 25.1 | |||
7 | 1833 | 33958 | 82.4 | 20.98 | 25.4 |
4-68№8C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
1400 | 1 | 2009 | 16979 | 85.7 | 11.06 | 13.4 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 1970 | 19101 | 88.8 | 11.78 | 14.3 | |||
3 | 1921 | 21224 | 91.0 | 12.46 | 15.1 | |||
4 | 1833 | 23346 | 91.9 | 12.94 | 157.7 | |||
5 | 1715 | 25468 | 90.8 | 13.37 | 16.2 | |||
6 | 1568 | 27591 | 86.7 | 13.87 | 16.8 | |||
7 | 1401 | 29713 | 82.4 | 14.04 | 17.0 | |||
1250 | 1 | 1597 | 15159 | 85.7 | 7.85 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1568 | 17054 | 88.8 | 8.42 | 10.1 | |||
3 | 1529 | 18949 | 91.0 | 8.85 | 10.7 | |||
4 | 1460 | 20844 | 91.9 | 9.20 | 11.1 | |||
5 | 1362 | 22739 | 90.8 | 9.48 | 11.5 | |||
6 | 1245 | 24634 | 86.7 | 9.83 | 11.9 | |||
7 | 1117 | 26528 | 82.4 | 9.99 | 12.1 | |||
1120 | 1 | 1284 | 13583 | 85.7 | 5.65 | 6.8 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1264 | 15281 | 88.8 | 6.05 | 7.3 | |||
3 | 1225 | 16979 | 91.0 | 6.35 | 7.7 | |||
4 | 1176 | 18677 | 91.9 | 6.64 | 8.0 | |||
5 | 1098 | 20375 | 90.8 | 6.84 | 8.3 | |||
6 | 1000 | 22073 | 86.7 | 7.07 | 8.6 | |||
7 | 892 | 23770 | 82.4 | 7.15 | 8.7 | |||
1000 | 1 | 1019 | 12128 | 85.7 | 4.00 | 5.1 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1009 | 13644 | 88.8 | 4.31 | 5.4 | |||
3 | 980 | 15160 | 91.0 | 4.54 | 5.7 | |||
4 | 931 | 16676 | 91.9 | 4.70 | 5.9 | |||
5 | 872 | 18192 | 90.8 | 4.86 | 6.1 | |||
6 | 794 | 19708 | 86.7 | 5.01 | 6.1 | |||
7 | 715 | 21224 | 82.4 | 5.12 | 6.2 |
4-68№8C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
900 | 1 | 833 | 10915 | 85.7 | 2.95 | 3.7 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 813 | 12279 | 88.8 | 3.13 | 4.0 | |||
3 | 794 | 13644 | 91.0 | 3.31 | 4.2 | |||
4 | 755 | 15008 | 91.9 | 3.42 | 4.1 | |||
5 | 706 | 16373 | 90.8 | 3.54 | 4.5 | |||
6 | 647 | 17738 | 86.7 | 3.68 | 4.7 | |||
7 | 578 | 19101 | 82.4 | 3.72 | 4.7 | |||
800 | 1 | 657 | 9702 | 85.7 | 2.07 | 2.6 | Y112M-4 | 4 |
2 | 637 | 10915 | 88.8 | 2.18 | 2.8 | |||
3 | 627 | 12128 | 91.0 | 2.32 | 2.9 | |||
4 | 598 | 13340 | 91.9 | 2.41 | 3.0 | |||
5 | 558 | 14554 | 90.8 | 2.49 | 3.1 | |||
6 | 509 | 15767 | 86.7 | 2.58 | 3.3 | |||
7 | 460 | 16979 | 82.4 | 2.64 | 3.3 | |||
710 | 1 | 519 | 8611 | 85.7 | 1.45 | 2.0 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 509 | 9687 | 88.8 | 1.52 | 2.1 | |||
3 | 490 | 10763 | 91.0 | 1.61 | 2.2 | |||
4 | 470 | 11840 | 91.9 | 1.68 | 2.3 | |||
5 | 441 | 12916 | 90.8 | 174 | 2.4 | |||
6 | 402 | 13992 | 86.7 | 1.80 | 2.5 | |||
7 | 362 | 15069 | 82.4 | 1.84 | 2.5 | |||
630 | 1 | 402 | 7641 | 85.7 | 1.00 | 1.4 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 402 | 8596 | 88.8 | 1.08 | 1.5 | |||
3 | 392 | 9551 | 91.0 | 1.14 | 1.6 | |||
4 | 372 | 10506 | 91.9 | 1.18 | 1.6 | |||
5 | 343 | 11461 | 90.8 | 1.20 | 1.6 | |||
6 | 313 | 12416 | 86.7 | 1.25 | 1.7 | |||
7 | 284 | 13371 | 82.4 | 1.28 | 1.7 |
4-68№10C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
1250 | 1 | 2558 | 30534 | 87.6 | 24.8 | 30.0 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2499 | 34235 | 90.3 | 26.3 | 31.9 | |||
3 | 2421 | 37936 | 92.2 | 27.7 | 33.5 | |||
4 | 2313 | 41637 | 93.0 | 28.8 | 34.8 | |||
5 | 2166 | 45338 | 92.0 | 29.7 | 35.9 | |||
6 | 1989 | 49040 | 88.5 | 30.6 | 37.1 | |||
7 | 1793 | 52740 | 84.7 | 31.0 | 37.6 | |||
1120 | 1 | 2048 | 27358 | 87.6 | 17.8 | 21.5 | Y200L-4 | 30 |
2 | 2009 | 30674 | 90.3 | 19.0 | 23.0 | |||
3 | 1940 | 33990 | 92.2 | 19.9 | 24.1 | |||
4 | 1852 | 37307 | 93.0 | 20.6 | 25.0 | |||
5 | 1735 | 40623 | 92.0 | 21.3 | 25.8 | |||
6 | 1597 | 43939 | 88.5 | 22.0 | 26.7 | |||
7 | 1441 | 47256 | 84.7 | 22.3 | 27.0 | |||
1000 | 1 | 1637 | 24427 | 87.6 | 12.7 | 15.4 | Y180L-4 | 22 |
2 | 1597 | 27388 | 90.3 | 13.5 | 16.3 | |||
3 | 1548 | 30349 | 92.2 | 14.2 | 17.1 | |||
4 | 1480 | 33310 | 93.0 | 14.7 | 17.8 | |||
5 | 1382 | 36270 | 92.0 | 15.1 | 18.3 | |||
6 | 1274 | 39233 | 88.5 | 15.7 | 19.0 | |||
7 | 1147 | 42192 | 84.7 | 15.9 | 19.2 | |||
900 | 1 | 1323 | 24984 | 87.6 | 9.23 | 11.2 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1294 | 24649 | 90.3 | 9.8 | 11.9 | |||
3 | 1254 | 27314 | 92.2 | 10.3 | 12.5 | |||
4 | 1196 | 29978 | 93.0 | 10.7 | 13.0 | |||
5 | 1127 | 32644 | 92.0 | 11.1 | 13.5 | |||
6 | 1029 | 35308 | 88.5 | 11.4 | 13.8 | |||
7 | 931 | 37974 | 84.7 | 11.6 | 14.0 |
4-68№10C性能与选用件表
主轴转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | |
型号 | 功率 KW | |||||||
800 | 1 | 1049 | 19541 | 87.6 | 6.50 | 7.87 | Y160M-4 | 11 |
