- 品牌:FEINMESS-SUHL
- 型号:0700系列数显式外径千分尺
- 类型:数显式外径千分尺
- 是否数显:数显
- 加工定制:加工定制
- 显示精度:0.002mm
- 测量行程:0-25mm
比较法测量,通过与量块比对后测量工件,量仪配有测点抬升装置,只需轻轻一按将测点抬起,放如工件,松手,测点落下接触工件即可得到与量块的偏差值。
量仪参数
1 测量范围:25mm
2 刻度值:1um/2um(显示表)
3 显示范围:±50um
4 测力:约为0.850kp
5 测头抬升距离:2.5mm
6 测量表面直径:8mm
7 便面光洁度:<0.3um
8 表面平行度:<1um0700系列数显式外径千分尺选型参数表 | |||||||
测量范围 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Kg | |
76 0700 051 20 | 0-25 | 188 | 67 | 28,5 | 34 | 11 | 0.4 |
76 0700 052 20 | 25-50 | 211 | 78 | 30 | 59 | 11 | 0.5 |
76 0700 053 20 | 50-75 | 240 | 99 | 44 | 84 | 11 | 0.6 |
76 0700 054 20 | 75-100 | 264 | 115 | 56 | 109 | 11 | 0.7 |
76 0700 055 20 | 100-125 | 289 | 130 | 76 | 134 | 13 | 0.7 |
76 0700 056 20 | 125-150 | 314 | 147 | 89 | 160 | 13 | 0.9 |
76 0700 057 20 | 150-175 | 340 | 162 | 101 | 185 | 13 | 1.0 |
76 0700 058 20 | 175-200 | 365 | 177 | 114 | 210 | 14 | 1.2 |
76 0700 059 20 | 200-225 | 390 | 195 | 126 | 234 | 14 | 1.3 |
76 0700 060 20 | 225-250 | 415 | 210 | 138 | 259 | 14 | 1.5 |
76 0700 061 20 | 250-275 | 441 | 227 | 151 | 283 | 14 | 1.6 |
76 0700 062 20 | 275-300 | 465 | 242 | 164 | 308 | 14 | 1.7 |
0700系列数显式外径千分尺360度旋转动画展示
数显形式,便于读数
0700系列数显式外径千分尺重复性测试