- 品牌:北方滤器
- 型号:WBK
- 性能类型:中效过滤器
- 型式:折褶式
- 过滤效率:F9
- 滤料更换方式:可更换
- 防火要求:无
- 额定风量:3500m3/h
- 初阻力:0.2Pa
- 透过率:3
- 容尘量:5g
- 过滤器框架材质:塑料
- 滤料材质:PP纸
- 滤料规格:592*592*292
- 温度范围:0-80℃
- 加工定制:非加工定制
- 外形尺寸:592*592*292mm
- 重量:4kg
一、WBK系列组合式大风量空气过滤器特点:
过滤面积大、阻力低、使用寿命长
二、WBK系列组合式大风量空气过滤器构成及运行条件:
滤材:超细聚丙烯滤纸,玻璃纤维滤纸
外框:塑料,镀锌铁板
分隔物:热熔胶
密封胶:聚氨酯
工作温度:-20~80度
湿度:≤80%
效率:F6/F7/F8/F9/H10
三、WBK系列组合式大风量适用范围:
1.大风量通风系统,制药、食品、医院、无尘室等的过滤系统
2.中、高效过滤系统的末端或超高效过滤系统的前端过滤预过滤
四、WBK系列组合式大风量空气过滤器选型表:
型号(长-宽-厚)mm | 效率 | 滤料面积(m2) | 额定风量/阻力(m3/h&pa) | ||
WBK592-592-292 | F6 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
WBK592-592-292 | F7 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
WBK592-592-292 | F8 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
WBK592-592-292 | F9 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可以根据客户要求尺寸定做。