- 品牌/型号:苏州/佳通/JT-HD01
- 型号:JT-HD01
- 材质:夹芯板
佳通活动房彩板房介绍:
佳通活动房是以轻钢结构形成活动板房骨架系统,并以夹芯墙板及PU瓦形成围护及屋面系统,以标准模数系列进行空间组合,构件采用螺栓连接,全新概念的环保经济型活动屋。具有价格低,可方便快捷地进行组装和拆卸的特点,实现了临时建筑的通用标准化,树立了环保节能、快捷高效的建筑理念,使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。
佳通活动房彩板房基本参数:
【品牌】佳通【产地】苏州吴江【材质】8#C型钢、50MM双面彩钢夹芯板【寿命】一般20~50年【具体尺寸】可根据客户的需求,以标准模数进行空间组合
【用途】办公室、售楼处、教室、商店、茶座、展览厅、医院、宿舍、食堂、工业厂房、仓库、停车场、简易工棚、单坡房、活动亭,活动别墅,现场临时设施等。
普通型活动板房材料表
序号 | 部件名称 | 用材标准 |
1 | 地 梁 | 8#C型钢 |
2 | 立柱 | 双8#C型钢 |
3 | 圈梁 | 8#C型钢 |
4 | 一字 梁 | 双8#C型钢、L40角铁 |
5 | 楼面檀条 | 8#C型钢 |
6 | 屋架梁 | 8#C型钢、L40角铁 |
7 | 屋面檀条 | L40角铁 |
8 | 楼梯 | 钢构楼梯 |
9 | 走道板 | 3mm花纹板 |
10 | 外墙板(夹芯板) | 50mm双面彩钢夹芯板 |
11 | 内隔墙板 | 50mm双面彩钢夹芯板(旧方案:45mm双面镁磷防火板) |
12 | 屋面板 | 20mmPU发泡瓦 |
13 | 楼板 | 15mm木夹板 |
14 | 窗 | 塑钢推拉窗 |
15 | 门 | 型钢门框、彩钢夹芯门板 |
长 宽 | 单层(3P) | 单层(6P) | 单层(9P) | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 | 5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 | 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 | 7K | 78.95 | 102.13 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 | 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 | 9K | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 | 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.91 | 309.74 | 376.57 | 388.25 | 488.5 | 588.74 | 11K | 123.5 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413 | 423.48 | 533.67 | 643.85 | 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 | 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 | 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 529.19 | 669.18 | 809.18 | 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 | 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.4 | 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.9 | 804.7 | 974.51 | 18K | 201.47 | 261.38 | 321.3 | 428.4 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 849.87 | 1029.62 | 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 | 20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.6 | 940.22 | 1139.84 | 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 | 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.8 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 | 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 853.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 | 24K | 268.3 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.1 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 | 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 | 26K | 290.58 | 376.99 | 463.4 | 613.9 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 | 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.6 | 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.6 | 1580.71 | 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 | 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.3 | 1092.95 | 1391.94 | 1690.93 |
|
面积计算规则 | |
1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数 |
2、室外楼梯、走道按自然层投影面积计算 |
3、雨蓬按水平投影面积的一半计算 |
4、总面积=(1)+(2)+(3) |
公司始终秉承质量第一、信誉至上的宗旨,竭诚为您提供优质、满意的服务。
吴江市佳通彩钢板活动房厂在新年里向广大新老客户致以诚挚的问候,祝您身体健康,事业顺利~!
联系人:13706254913(姚经理)
传 真:0512-63776839
价格可根据数量协商,达成共盈,欢迎您来电咨询、洽谈。