- 品牌/型号:金金/高,中,轻
- 品牌:金金
- 型号:高,中,轻
- 规格:很多mm
品名 | 质量要求 | 规格 | 品名 | 质量要求 | 规格 | 品名 | 质量要求 | 规格 |
无铅 | 火割 | 所有规格 | 中铅 | 火割 | 所有规格 | 轻铅 | 火割 | 其它规格 |
毛口 | 1.9-2.1 | 毛口 | 1.9-2.1 | 11.6-12.2 | ||||
4.9-5.1 | 2.3-2.5 | 毛口 | 1.9-2.1 | |||||
1.5-1.7 | 4.8-5.0 | 6.4-6.8 | ||||||
1.7-1.9 | 8.2-8.6 | 7.0-7.5 | ||||||
3.4-3.7 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | ||||||
8.2-8.6 | 3.2-3.5 | 2.2-2.4 | ||||||
3.4-3.7 | ||||||||
2.5-2.8 | 6.4-6.8 | 3.4-3.7 | ||||||
6.4-6.8 | 7.0-7.5 | 3.1-3.4 | ||||||
7.0-7.5 | 3.9-4.1 | 圆口 | 9.6-9.9 | |||||
10.0-10.5 | 10.0-10.5 | 11.6-12.2 | ||||||
9.6-9.9 | 9.6-9.9 | 10.0-10.5 | ||||||
8.0-8.5 | 19.5-20.0 | 19.5-20.0 | ||||||
3.4-3.7 | 切割 | 3.1-3.4 | ||||||
3.1-3.4 | 圆口 | 19.2-20.0 | 3.4-3.7 | |||||
19.7-20.3 | 3.4-3.7 | |||||||
圆口 | 19.5-20 | 11.6-12.2 | 2.4-2.7 | |||||
19.7-20.3 | 15.75-16.25 | 2.5-2.8 | ||||||
11.6-12.2 | 1.5-1.7 | |||||||
切割 | 2.4-2.7 | 切割 | 2.4-2.7 | |||||
3.4-3.7 | 3.4-3.7 | |||||||
3.4-3.7 | 3.1-3.4 | |||||||
3.0-3.4 | 3.0-3.4 | |||||||
2.5-2.8 | ||||||||
3.1-3.4 | ||||||||
2.4-2.7 |