- 品牌:basler
- 型号:acA1280-60gm
- 传感器类型:CMOS
- 传感器结构:面阵相机
- 扫描方式:逐行扫描相
- 输出色彩:黑白
- 输出信号速度:高速相机
- 响应频率范围:可见光/普通相机
- 分辨率:1280 px x 1024 px
- 工作温度:0 - 50°C℃
Basler工业相机全系列
相机型号 水平/垂直分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
acA640-300gc 640 x 480 PYTHON 300 300 fps 彩色 GigE
acA640-300gm 640 x 480 PYTHON 300 300 fps 黑白 GigE
acA640-90gc 658 x 492 ICX424 90 fps 彩色 GigE
acA645-100gc 658 x 492 ICX414 100 fps 彩色 GigE
acA640-120gc 658 x 492 ICX618 120 fps 彩色 GigE
acA640-90gm 659 x 494 ICX424 90 fps 黑白 GigE
acA645-100gm 659 x 494 ICX414 100 fps 黑白 GigE
acA640-120gm 659 x 494 ICX618 120 fps 黑白 GigE
acA750-30gc 748 x 576 ICX409 30 fps 彩色 GigE
acA750-30gm 752 x 580 ICX409 30 fps 黑白 GigE
acA780-75gc 780 x 580 ICX415 75 fps 彩色 GigE
acA780-75gm 782 x 582 ICX415 75 fps 黑白 GigE
acA800-200gc 800 x 600 PYTHON 500 200 fps 彩色 GigE
acA800-200gm 800 x 600 PYTHON 500 200 fps 黑白 GigE
acA1280-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps 彩色 GigE
acA1300-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps 彩色 GigE
acA1300-60gmNIR 1280 x 1024 EV76C661 60 fps 黑白 GigE
acA1300-75gc 1280 x 1024 PYTHON 1300 75 fps 彩色 GigE
acA1300-75gm 1280 x 1024 PYTHON 1300 75 fps 黑白 GigE
acA1300-75gmNIR 1280 x 1024 PYTHON 1300 NIR-enhanced 75 fps 黑白 GigE
acA1280-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps 黑白 GigE
acA1300-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps 黑白 GigE
acA1300-22gc 1294 x 964 ICX445 22 fps 彩色 GigE
acA1300-30gc 1294 x 964 ICX445 30 fps 彩色 GigE
acA1300-22gm 1296 x 966 ICX445 22 fps 黑白 GigE
acA1300-30gm 1296 x 966 ICX445 30 fps 黑白 GigE
acA1600-60gc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps 彩色 GigE
acA1600-60gm 1602 x 1202 EV76C570 60 fps 黑白 GigE
acA1600-20gc 1624 x 1234 ICX274 20 fps 彩色 GigE
acA1600-20gm 1626 x 1236 ICX274 20 fps 黑白 GigE
acA1920-25gc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 彩色 GigE
acA1920-25gm 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 黑白 GigE
acA1920-40gc 1920 x 1200 IMX249 40 fps 彩色 GigE
acA1920-40gm 1920 x 1200 IMX249 40 fps 黑白 GigE
acA1920-48gc 1920 x 1200 PYTHON 2000 48 fps 彩色 GigE
acA1920-48gm 1920 x 1200 PYTHON 2000 48 fps 黑白 GigE
acA1920-48gmNIR 1920 x 1200 PYTHON 2000 NIR-enhanced 48 fps 黑白 GigE
acA1920-50gc 1920 x 1200 IMX174 50 fps 彩色 GigE
acA1920-50gm 1920 x 1200 IMX174 50 fps 黑白 GigE
acA2040-25gc 2046 x 2046 CMV4000 25 fps 彩色 GigE
acA2000-50gc 2046 x 1086 CMV2000 50 fps 彩色 GigE
acA2040-25gm 2048 x 2048 CMV4000 25 fps 黑白 GigE
acA2040-25gmNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR-enhanced 25 fps 黑白 GigE
acA2000-50gm 2048 x 1088 CMV2000 50 fps 黑白 GigE
acA2000-50gmNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR-enhanced 50 fps 黑白 GigE
acA2500-14gc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps 彩色 GigE
acA2500-20gc 2590 x 2048 PYTHON 5000 20 fps 彩色 GigE
acA2500-20gm 2590 x 2048 PYTHON 5000 20 fps 黑白 GigE
acA2500-20gmNIR 2590 x 2048 PYTHON 5000 NIR-enhanced 20 fps 黑白 GigE
acA2500-14gm 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 黑白 GigE
acA3800-10gc 3856 x 2764 MT9J003 10 fps 彩色 GigE
acA3800-10gm 3856 x 2764 MT9J003 10 fps 黑白 GigE
acA4600-7gc 4608 x 3288 MT9F002 7 fps 彩色 GigE