- 品牌:雅科贝思/AKRIBIS
- 型号:AUM
- 类型:U型槽式
- 适用范围:通用
- 加工定制:加工定制
- 最大推力:885N
- 连续推力:6396N
Akribis雅科贝思成立于2004年8月,专注研发、生产、直驱电机(直线电机、力矩电机、音圈电机)以及提供高精密运动平台解决方案,主要用于微米级,纳米级精密运动控制,广泛应用于半导体、平面显示器、硬盘、电子制造业、光学、自动化产线、太阳能电池、印刷电路板、印刷、生物医学以及高端数控机床等高端设备上。总公司位于新加坡,在新加坡和中国设有工厂,并在美国、韩国、泰国、日本、马来西亚、德国、台湾、以色列设有分公司及办事处。
自创立之初,公司致力于对新技术和解决方案的创新与研发,包含超过15项授权,以及6个等待审批。依托强大可靠的技术团队,公司将一如既往的为客户*苛刻的应用提供电机和系统的研发定制。雅科贝思精密机电的总部位于新加坡, 同时我们的生产基地设立在新加坡和中国上海。我们的销售网络涉及到在美国,韩国,日本和泰国的海外办公室,以便增进亚洲,欧洲和北美洲的全面分销渠道。
应用领域
半导体制造生产(晶圆检测、IC阵列封装和检测、焊线机、固晶机和分选机、激光打标、切割、倒装芯片等)硬盘(HGA、滑块制造、检测磁盘媒体的纹理质地)生物(DNA /基因提取、微型阵列、药物配置生产等)数控(CNC磨床、电加工切割等)检测系统(光学显微镜、视觉影像系统等)LCD/TFT(检测系统、激光打标、激光切割等)其他(印刷、自动化生产、接口生产、分配注射系统、行李生产制造等)
参数规格
类型 | 持续推力N | 峰值推力N | 规格 |
有铁芯,无齿槽效应 | |||
AUM1 | 3 | 11.9 | AUM1-S1 |
6 | 23.8 | AUM1-S2 | |
8.9 | 35.7 | AUM1-S3 | |
11.9 | 47.6 | AUM1-S4 | |
AUM2 | 8.8 | 44 | AUM2-S1 |
17.6 | 88 | AUM2-S2 | |
26.4 | 132 | AUM2-S3 | |
35.2 | 176 | AUM2-S4 | |
70.4 | 352 | AUM2-S8 | |
AUM3 | 28/34/37 | 144 | AUM1-S1 |
57/68/73 | 289 | AUM1-S2 | |
85/102/110 | 433 | AUM1-S3 | |
113/136/147 | 578 | AUM1-S4 | |
170/203/220 | 867 | AUM1-S6 | |
AUM4 | 55/66/77 | 312 | AUM4-S1 |
110/132/154 | 624 | AUM4-S2 | |
166/199/230 | 936 | AUM4-S3 | |
221/265/307 | 1248 | AUM4-S4 | |
276/331/384 | 1560 | AUM4-S5 | |
331/397/461 | 1872 | AUM4-S6 | |
442/530/614 | 2496 | AUM4-S8 | |
AUM5 | 98/118/128 | 707 | AUM5-S1 |
197/236/255 | 1415 | AUM5-S2 | |
295/354/383 | 2122 | AUM5-S3 | |
393/472/511 | 2830 | AUM5-S4 | |
491/590/639 | 3537 | AUM5-S5 | |
590/707/766 | 4244 | AUM5-S6 | |
786/943/1022 | 5659 | AUM5-S8 | |
884/1061/1150 | 6367 | AUM5-S9 | |
无铁芯,低齿槽效应,霍尔,结构紧凑 | |||
ACM1-S | 46.7 | 204.1 | ACM1-S30 |
80 | 346.2 | ACM1-S50 | |
119.2 | 516.1 | ACM1-S80 | |
153.1 | 669 | ACM1-S100 | |
ACM11-L | 93.3 | 402 | ACM1-L30 |
160 | 692.4 | ACM1-L50 | |
240 | 1032 | ACM1-L80 | |
306 | 1322 | ACM1-L100 | |
ACM2 | 170/188 | 442.4 | ACM2-S1 |
341/376.5 | 442.4 | ACM2-W-S1 | |
341/376 | 884.9 | ACM2-S2 | |
682/753 | 884.9 | ACM-W-S2 | |
ACM3 | 284.2/313.8 | 737.4 | ACM3-S1 |
568/627 | 737.4 | ACM3-W-S1 | |
568/627 | 1474.8 | ACM3-S2 | |
1136/1255 | 1474.8 | ACM3-W-S2 | |
ACM4 | 568/627 | 1475 | ACM4-S1 |
1136/1255 | 1475 | ACM4-W-S1 | |
1136/1255 | 2950 | ACM4-S2 | |
2273/2510 | 2950 | ACM4-W-S2 | |
ACM5 | 1680/1872 | 4390 | ACM5-S2 |
3360/3745 | 4390 | ACM5-W-S2 | |
3360/3745 | 8779.4 | ACM5-S4 | |
6720/7491 | 8779.4 | ACM5-W-S4 | |
ACM6 | 2240/2478 | 5853 | ACM6-S2 |
4480/4957 | 5853 | ACM6-W-S2 | |
4480/4957 | 11705 | ACM6-S4 | |
8960/9914 | 11705 | ACM6-W-S4 |
同时提供直线电机模组解决方案