- 品牌/型号:倍动力/CR2330
- 型号:CR2330
- 品牌:倍动力
- 标准电压:3V
- 化学类型:锂-二氧化锰纽扣电池
- 外型尺寸:23*3.0(mm)
- 额定容量:250MAHmAh
- 产品认证:ROHS
- 用途:电子产品
CR系列全部型号电池规格对照表
型号 | 电压V | 容量mAh | 尺寸 | 工作电流max.mA | 重量g | ||
IEC | 直径mm | 高度mm | 持续 | 脉冲 | |||
CR927 | 3.0 | 30 | 9.5 | 2.7 | 0.5 | 5 | 0.6 |
CR1025 | 30 | 10.5 | 2.5 | 1.0 | 4 | 0.7 | |
CR1130 | 35 | 11.6 | 3.0 | 1.5 | 5 | 0.8 | |
CR1216 | 32 | 12.5 | 1.6 | 1.5 | 5 | 0.8 | |
CR1220 | 35 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 0.9 | |
CR1225 | 38 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 0.9 | |
CR1616 | 50 | 16.0 | 1.6 | 2.0 | 10 | 1.1 | |
CR1620 | 60 | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 1.3 | |
CR1632 | 120 | 16.0 | 3.2 | 2.0 | 15 | 1.8 | |
CR2016 | 70 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 8 | 1.7 | |
CR2025 | 140 | 20.0 | 2.5 | 1.8 | 12 | 2.5 | |
CR2032 | 210 | 20.0 | 3.2 | 1.8 | 12 | 3.1 | |
CR2330 | 250 | 23.0 | 3.0 | 1.8 | 15 | 4.0 | |
CR2430 | 270 | 24.5 | 3.0 | 1.8 | 15 | 4.2 | |
CR2450 | 550 | 24.5 | 5.0 | 1.8 | 15 | 6.2 | |
CR2477 | 950 | 24.5 | 7.7 | 3.0 | 15 | 10 | |
CR3032 | 850 | 30.5 | 3.2 | 3.0 | 15 | 9 |
CR2330纽扣电池规格
直径:23MM 高度:3.0MM
容量:250mAh品名:CR2330锂猛纽扣电池
电压:3.0V
重量:4.0g/粒
用途:蜡烛灯、激光笔、发光/发声类小玩具电子礼品等所有使用同型号的产品
'