- 级别:分析纯AR
- 用途类别:标准品
- 含量:99(%)
- 产品规格:500g/瓶
- CAS:1310-73-2
产品名称: | 氢氧化钠,苛性钠,烧碱,钠氧条,固碱,火碱 | |||||||||||||||||||||||||||||
规格/包装: | AR/500g | |||||||||||||||||||||||||||||
分 子 式: | NaOH | |||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量: | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAS No: | 1310-73-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
性质: | 熔融白色颗粒或条状,现常制成小片 状。易吸收空气中的水分和二氧化碳。1g溶于0.9ml冷水、0.3ml沸水、7.2ml无水乙醇、4.2ml甲醇,溶于甘油。溶于水、乙醇时或溶 液与酸混和时产生剧热。溶液呈强碱性。相对密度 (d25)2.13。熔点318℃。沸点 1390℃。半数致死量(小鼠,腹腔)40mg/kg。有腐蚀性。 | |||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 广泛应 用的基本分析试剂。配制分析用标准碱液。少量二氧化碳和水分的吸收剂。酸的中和。钠盐制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||
贮运方式: | 密封干燥保存。SCRC 100197 | |||||||||||||||||||||||||||||
质检信息: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
安全措施: | 密闭包装,贮于阴凉干燥处。与酸类、易(可)燃物等分储分运。皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗。误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清。 |