基本参数
- 加工定制: 可以
- 适配车型: 通用
- 配套关系: 适用
- 材质: 轴承钢
- 内径: 5
- 外径: 10
- 高度: 4
- 产地: 宁波
产品详情
FM系列(带沟道)
型号 | 内轮内径d | 外轮外径D | 外轮内径d1 | 内轮外径D1 | 高度H | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 极限转速 | 钢球 | ||
rpm | |||||||||||
脂润滑 | 油润滑 | 个数 | 直径 | ||||||||
F3-8M | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 11000 | 15000 | 6 | 1.588 |
F4-9M | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 8000 | 12000 | 6 | 1.588 |
F4-10M | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6000 | 10000 | 6 | 1.588 |
F5-10M | 5 | 10 | 5.2 | 9.8 | 4 | 950 | 830 | 5100 | 8100 | 7 | 1.588 |
F5-11M | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 5000 | 8000 | 7 | 1.588 |
F5-12M | 5 | 12 | 5.2 | 11.8 | 4 | 988 | 880 | 5000 | 8000 | 7 | 1.588 |
F6-12M | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 5000 | 7000 | 8 | 2 |
F6-14M | 6 | 14 | 6.25 | 13.8 | 5 | 1800 | 1588 | 4000 | 7000 | 8 | 2.381 |
F7-13M | 7 | 13 | 7.2 | 16.8 | 4.5 | 1422 | 1255 | 4000 | 7000 | 9 | 2 |
F7-15M | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 3600 | 7100 | 8 | 2.5 |
F7-17M | 7 | 17 | 7.2 | 16.8 | 6 | 2600 | 2256 | 3500 | 7000 | 8 | 2.381 |
F8-16M | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | 4000 | 8000 | 9 | 3 |
F8-19M | 8 | 19 | 8.2 | 18.8 | 7 | 3452 | 3000 | 3000 | 5000 | 8 | 3.175 |
F9-20M | 9 | 20 | 9.2 | 19.8 | 7 | 3356 | 2999 | 2500 | 4500 | 8 | 3.175 |
F10-18M | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | 2500 | 4500 | 10 | 2.38 |
F系列(无沟道)
型号 | 内轮内径d | 外轮外径D | 外轮内径d1 | 内轮外径D1 | 高度H | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 钢球 | |
个数 | 直径 | ||||||||
F2-6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 | 6 | 1 |
F2X-7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 3.5http://www.mczyw.com | 156 | 117 | 6 | 1.2 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 6 | 1.588 |
F4-9 | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 6 | 1.588 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6 | 1.588 |
F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 7 | 1.588 |
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 8 | 2 |
F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 8 | 2.5 |
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | 9 | 3 |
F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 578 | 627 | 10 | 2.381 |
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | 10 | 2.381 |
20170213