济宁哪里买链条?济宁链条厂家济宁链条门头微山 鱼台 金乡 嘉祥 汶上 泗水 梁山 曲阜 兖州 邹城
济宁链条厂家 济宁链条门头 兖州链条供应商 嘉祥链条门头
链条规格
我有一个链条两个滚子中间距离是12.7mm,滚子直径是7.7mm,链板厚度是1mm,链板+滚子总厚度是8mm,请问这种链条是什么规格的,通俗点的说法,说出这种规格,大部分人都能听懂的。谢谢!!!
问题补充:内接内宽3.7mm,销轴长度9.8mm,内链板高高度8.2mm.上面所说的这种链条是什么规格。
按节距看是08A 或08B, 但其他数据和国际标准相差较多,对应不上
套筒链条和滚子链条有什么区别
链传动的种类较多,常用的主要有套筒滚子链(简称滚子链)传动和齿形链(或称无声链)传动二种。其传动链条为套筒滚子链条(简称滚子链条)及齿形链条(或称无声链条)。
套筒链条应叫套筒滚子链条和滚子链条是一样的。
链条尺寸如何分
按节距:
3′链子节距是9.525、 4′链子节距是12.7、 5′链子节距是15.875、
6′链子节距是19.05、 7′链子节距是22.225、 8′链子(也就是1吋)节距是25.4......
济宁链条厂家 济宁链条门头 兖州链条供应商 嘉祥链条门头
DIN ISO 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限 | 每米长重 | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | q≈ | |||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
*03C-1 | *15 | 4.7625 | 3/16" | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
*04C-1 | *25 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
*06C-1 | *35 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.70 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.70 | 1/2" | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.5 | 14.10 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.050 | 3/4" | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
16A-1 | 80 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.100 | 3/2" | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.450 | 7/4" | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.800 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
36A-1 | 180 | 57.150 | 9/4" | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.500 | 5/2" | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
48A-1 | 240 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
联系人:吴经理
QQ号:970620831