烟台链条加工厂芝罘 福山 牟平 莱山 长岛 龙口 莱阳 莱州 蓬莱 招远 栖霞 海阳
海阳链条加工厂 招远链条制造 莱阳链条生产加工 烟台链条加工厂
农用夹持输送链:适用于行走式小麦、水稻收割机和定置式机动稻麦脱粒机,以及半喂入式联合收割机上使用。
烟台链条加工厂空心销轴链:用于输送,单节距、双节距、长节距皆可。附件或横杆可插入链条任一链节而无需拆卸链条海阳链条加工厂。
时规链:用于发动机曲轴和凸轮轴之间的传动。由于发动机活塞行程与排气时间的配合有严格的要求规定,故称这种用途的链条为时规链。滚子链和齿形链均可作时规链使用。时规链主要用于汽车、摩托车及轮船的发动机(柴油机或汽油机)传动。为了减少发动机重量,链条与发动机的安装间隙很小,有的甚至没有张紧装置,因此对时规链除要求高精度要求外,耐磨性能要求也颇高。
海阳链条加工厂链条作为一种常见得传动力的装置,烟台链条加工厂通过双曲线弧的“链子”设计,减小摩擦力,使用于动力比较大而运行速度比较慢的地方,比皮带传动有明显得优越性,例如坦克,气动压缩机等,但是传动速度不能太快,因为链条的柔韧性不如皮带传送。
海阳链条加工厂 招远链条制造 莱阳链条生产加工 烟台链条加工厂
DIN ISO 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限 | 每米长重 | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | q≈ | |||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
*03C-1 | *15 | 4.7625 | 3/16" | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
*04C-1 | *25 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
*06C-1 | *35 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.70 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.70 | 1/2" | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.5 | 14.10 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.050 | 3/4" | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
16A-1 | 80 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.100 | 3/2" | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.450 | 7/4" | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.800 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
36A-1 | 180 | 57.150 | 9/4" | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.500 | 5/2" | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
48A-1 | 240 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
联系人:吴经理
QQ号:970620831