08B-2滚子链厂家08B链条规格8B链条价格
DIN ISO 链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 每米长重 | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | q≈ | ||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
03B-2 | |||||||||||
04B-2 | 6.00 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 | |
05B-2 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 | |
*06B-2 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
08B-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
10B-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4 | 0.93 |
12B-2 | 19.050 | 3/4" | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.0 | 1.15 |
16B-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0 | 2.71 |
20B-2 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
24B-2 | 38.100 | 3/2" | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0 | 7.10 |
28B-2 | 44.450 | 7/4" | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0 | 8.50 |
32B-2 | 50.800 | 2" | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0 | 10.25 |
40B-2 | 63.500 | 5/2" | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.20 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0 | 16.35 |
48B-2 | 76.20 | 3" | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12/10 | 560.0 | 25.00 |
08B链条规格 链条联轴器 起重链条 流水线链条
链条规格 08B-2滚子链厂家 8B链条价格有个老铁匠,他打的铁链比谁的都要牢固,可是他木讷不善言,卖出的铁链很少,所得的钱只够勉强糊口。人家说他太老实,但他不管这些,仍旧一丝不苟地把铁链打得又结实又好。
有一次铁匠打好了一条巨链,装在一艘大海轮的甲板上做了主锚链。可这条巨链放在船上很多年都没有派上用场。 链条型号图表 怎么判定一个链条的型号 链条节距有个参数,即为3.175 2分链条就是2*3.175=6.35
8分链条就是3.175*8=25.4
生命的链条链条厂家
08B-2滚子链厂家08B链条规格8B链条价格有天晚上,海上风暴骤起,风急浪高,随时都有可能把船冲到礁石上,船上其他的锚链都放下了,但是一点也不管用,那些铁链此时就像纸做的一样,根本受不住风浪,全都被拉断。后大家想起了那条老铁匠打的主锚链,把它抛下海去。 起重链条
08B链条规格 链条联轴器 起重链条 流水线链条
链条规格 08B-2滚子链厂家 8B链条价格 联系人:吴经理
QQ号:970620831