威海链条供应商威海链条生产厂家文登 荣成 乳山链条制造
威海链条供应商 威海链条厂家 乳山链条制造 文登链条制造
链条链轮在机械中的作用是什么
在一个不相连接的两个轴间传递、变换扭矩、转速,传递功率。并能做到不失转(即不丢速)。
链条20A-1-48L中各表示什么意思?谢谢!威海链条供应商
20A代表链条的规格1.2寸,节距31.75
-1代表单www.mczyw.com排链条
48L代表这条链条总共48节
威海链条厂家或链条表示方法 10A-1是什么意思
滚子链a、b系列区别及链条标准
滚子链分为A、B两大系列。A系列是符合美国链条标准的尺寸规格:B系列是符合欧洲(以英国为主)链条标准的尺寸规格,相互之间除节距相同外,其他方面有本系列自身的特点,威海链条供应商主要区别为:
1)A系列产品内链板与外链板厚度相等,通过不同的调试取得静强度的等强度效果。B系列产品内链板与外链板调试相等和,通过不同的百度取得静强度的等强度效果。威海链条厂家
2)A系列各元件主要尺寸与节距有一定的比例。如:销轴直径=(5/16)P,滚子直径=(5/8)P,链板厚度=(1/8)P(P为链条节距)等。而B系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例。
3)同档的链条破断载荷值比较,B系列除12B规格低于A系列外,其余各档规格均同档的A系列产品。威海链条厂家
威海链条供应商该产品标准等效采用国际标准ISO9606:1994,其产品规格、尺寸和搞拉载荷 值等与国际标准完全一致。
结构特点:链条由内链板,滚子和套筒组成的内链节与由外链板、销轴组成的外链节交替铰接而成。文登链条制造
产品选用可按功率曲线选用所需链条规格。如按计算选用时,安全系数应大于3。
威海链条供应商 威海链条厂家 乳山链条制造 文登链条制造
DIN ISO 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限 | 每米长重 | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | q≈ | |||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
*03C-1 | *15 | 4.7625 | 3/16" | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
*04C-1 | *25 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
*06C-1 | *35 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.70 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.70 | 1/2" | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.5 | 14.10 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.050 | 3/4" | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
16A-1 | 80 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.100 | 3/2" | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.450 | 7/4" | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.800 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
36A-1 | 180 | 57.150 | 9/4" | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.500 | 5/2" | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
48A-1 | 240 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
联系人:吴经理
QQ号:970620831