泰安链条门头泰安东华链条销售宁阳 东平 新泰 肥城链条生产厂家
泰安东华链条销售 泰安链条门头 肥城链条厂家 宁阳链条厂家
链条长度怎么算,在线等答案
已知两链轮中心距为258mm,大链轮齿为:19,小链轮齿为:12,节距为:31.75,K的系数为:1.21泰安链条门头求链条的长度?
系数K可能是不太对的,按公式(Z2-Z1)^2/(2π)^2,K应为1.241,以258做为初定中心距,可得链条节数为32节,链条直线长度为1016左右,当然, 肥城链条厂家如果两个链轮间还有涨紧轮,那就得另外再算了。这是指两个链轮间没有涨紧轮时情况。至于具体的算法,是比较繁琐的,要看设计手册才知道如何计算。泰安链条门头《机械设计手册》第三册上有带、链传动的计算。
链条的型号08A-1泰安链条门头
链条的型号怎么计算的,如08A-1中的08指什么?怎么算的,后面的-1指什么?
08A-1是A系列短节距精密滚子链,节距是12.7,后面到-1是指单排!
8是国标的链号!
链条式正时传动是什么意思
“正时链条”是发动机重要零部件。泰安链条门头的主要作用是用来驱动发动机的配气机构,使发动机的进、排气门在适当的时候开启或关闭,来保证发动机的汽缸能够正常地吸气和排气。
正时传动一般可以分为三种:泰安链条门头正时齿轮、正时皮带、正时链条。链条式正时传动是近年来汽车发动机采用较多的,因其具有结构紧凑、传递功率高、可靠性与耐磨性高、设计型式多样、终身免维护等显著优点,克服了齿轮传动和皮带传动性能上的某些先天不足。
泰安东华链条销售 泰安链条门头 肥城链条厂家 宁阳链条厂家
DIN ISO 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限 | 每米长重 | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | T max | Q min | q≈ | |||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
*03C-1 | *15 | 4.7625 | 3/16" | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 0.08 |
*04C-1 | *25 | 6.35 | 1/4" | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
*06C-1 | *35 | 9.525 | 3/8" | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.70 | 1/2" | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.70 | 1/2" | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.5 | 14.10 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.050 | 3/4" | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
16A-1 | 80 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4" | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.100 | 3/2" | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.450 | 7/4" | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.800 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 10.10 |
36A-1 | 180 | 57.150 | 9/4" | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.500 | 5/2" | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 16.15 |
48A-1 | 240 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 23.20 |
联系人:吴经理
QQ号:970620831