潍坊联轴器厂家 KC5014联轴器价格 潍坊联轴器经销处
KC5014联轴器 潍坊联轴器厂家潍坊联轴器经销处
孔径D | 尺寸 | 惯量 | 重量 | 罩壳 | ||||||||||
Bore | Dimension | Inertia | Approx | Casing | ||||||||||
链条联轴器 | Dia | Weight | ||||||||||||
尺寸 | 重量 | |||||||||||||
型号 | 链条型号 | |||||||||||||
Chain | Chain No. | Min | Max | L | I | S | d1 | d2 | C | ×10-3 | Dimension | Approx Weight | ||
coupling No. | A | B | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf·m2 | kg | mm | mm | kg | ||
KC-3012 | 06B-2X12 | 12 | 16 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 25 | 45 | 10.2 | 0.233 | 0.4 | 69 | 63 | 0.3 |
KC-4012 | 40-2X12 | 12 | 22 | 79.4 | 36.0 | 7.4 | 35 | 61 | 14.4 | 1.020 | 0.8 | 77 | 72 | 0.3 |
KC-4014 | 40-2X14 | 12 | 28 | 79.4 | 36.0 | 7.4 | 43 | 69 | 14.4 | 1.924 | 1.1 | 84 | 75 | 0.4 |
KC-4016 | 40-2X16 | 14 | 32 | 87.4 | 40.0 | 7.4 | 50 | 77 | 14.4 | 3.285 | 1.4 | 92 | 75 | 0.4 |
KC-5014 | 50-2X14 | 16 | 35 | 99.7 | 45.0 | 9.7 | 53 | 86 | 18.1 | 6.010 | 2.2 | 101 | 85 | 0.5 |
KC-5016 | 50-2X16 | 16 | 40 | 99.7 | 45.0 | 9.7 | 60 | 96 | 18.1 | 9.720 | 2.7 | 111 | 85 | 0.6 |
KC-5018 | 50-2X18 | 16 | 45 | 99.7 | 45.0 | 9.7 | 70 | 106 | 18.1 | 15.420 | 3.8 | 122 | 85 | 0.8 |
KC-6018 | 60-2X18 | 20 | 56 | 123.5 | 56.0 | 11.5 | 85 | 128 | 22.8 | 40.210 | 6.2 | 142 | 106 | 1.2 |
KC-6020 | 60-2X20 | 20 | 60 | 123.5 | 56.0 | 11.5 | 98 | 140 | 22.8 | 62.870 | 7.8 | 158 | 105 | 1.6 |
KC-6022 | 60-2X22 | 20 | 71 | 123.5 | 56.0 | 11.5 | 110 | 152 | 22.8 | 93.450 | 10.4 | 168 | 117 | 1.8 |
KC-8018 | 80-2X18 | 20 | 80 | 141.2 | 63.0 | 15.2 | 110 | 170 | 29.3 | 142.030 | 12.7 | 190 | 129 | 2.5 |
KC-8020 | 80-2X20 | 20 | 90 | 145.2 | 65.0 | 15.2 | 120 | 186 | 29.3 | 204.900 | 16.0 | 210 | 137 | 2.9 |
KC-8022 | 80-2X22 | 20 | 100 | 157.2 | 71.0 | 15.2 | 140 | 202 | 29.3 | 341.170 | 20.2 | 226 | 137 | 3.6 |
KC-10020 | 100-2X20 | 25 | 110 | 178.8 | 80.0 | 18.8 | 160 | 233 | 35.8 | 646.290 | 33.0 | 281 | 153 | 4.6 |
KC-12018 | 120-2X18 | 35 | 125 | 202.7 | 90.0 | 22.7 | 170 | 256 | 45.4 | 1075.710 | 47.0 | 307 | 181 | 6.2 |
KC-12022 | 120-2X22 | 35 | 140 | 222.7 | 100.0 | 22.7 | 210 | 304 | 45.4 | 2454.500 | 72.0 | 357 | 181 | 8.0 |
根据类型分类:安丘 临朐 昌乐 青州 诸城 寿光 昌邑 高密
梅花联轴器、 波纹管联轴器、 金属膜片联轴器、&nb门窗资源网http://www.mczyw.comsp;万向联轴器
链条式联轴器、 弹簧螺旋联轴器、 橡胶树脂联轴器、 轮胎式联轴器
弹性柱销联轴器、 曲面齿联轴器、 多角式联轴器、 平行切缝联轴器
刚性联轴器、 永磁性联轴器
具有不同程度的轴向、径向、角向补偿性能;还具有不同程度的减振、缓冲作用,改善传动系统的工作性能 包括各种非金属弹性元件挠性联轴器和金属弹性元件挠性联轴器,各种弹性联轴器的结构不同,差异较大,在传动系统中的作用亦不尽相同 安全联轴器 传递运动和转矩,过载安全保护.挠性安全联轴器还具有不同程度的补偿性能 包括销钉式、摩擦式、磁粉式、离心式、液压式等安全联轴器
KC链条式联轴器适用哪些机械设备?和其他什么规格的联轴器可以互换通用吗?
KC系列滚子链联轴器一般用在精度不高,转速低,轴向径向间隙大的工况设备。
双排滚子联轴器gl8是什么意思安丘 临朐 昌乐 青州 诸城 寿光 昌邑 高密
链条联轴器的定义链条联轴器是利用公用的链条,同时于两个齿数相同的并列链轮啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。链条联轴器的优点链条联轴器...
潍坊联轴器厂家 KC5014联轴器价格 潍坊联轴器经销处
联系:吴经理
QQ号:970620831