- 品牌/型号:志合/UL1571#电子线
- 电线最大外径:1.2(mm)mm
- 护套材质:PVC胶料
- 标称截面:0.0886(mm2)
- 型号:UL1571#电子线
- 产品认证:UL
- 品牌:志合
- 芯数:7
- 加工定制:是
产品说明:
●额定温度:80℃
●额定电压:30V
●参考标准:UL758,UL1581
●UL认证档号:E251728
●导体使用单支或绞合50AWG以上镀锡或裸铜
●PVC或SRPVC绝缘,符合ROHS环保标准
●PVC护套,符合ROHS环保标准(可选)
●镀锡或裸铜缠绕屏蔽(可选)
●通过UL VW-1及FT1阻燃测试
●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
●用于一般电子、电器设备内部连接线
产品结构:
导体CONDUCTOR | 绝 缘INSULATION | 缠 绕 SPIRAL | 护套 JACKET | 最大导体电阻MAX.COND.RESISTANCE (Ω/km,20℃)(DC) | ||||
规格AWG | 构造CONSTR-UCTION(No./mm) | 外径DIA (mm) | 绝缘厚度INSULATIONTHICKNESS(mm) | 外径 O.D. (mm) | 构造CONSTRUCTION(No./mm) | 护套厚度JACKETTHICKNESS(mm) | 外径O.D.(mm) | |
36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | - | - | - | 1549 |
34 | 7/0.063 | 0.19 | 0.15 | 0.50 | - | - | - | 966 |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.60 | - | - | - | 596 |
30 | 1/0.2547/0.10 | 0.250.30 | 0.200.20 | 0.650.70 | - | - | 361381 | |
28 | 1/0.327/0.1277/0.127OS-1* | 0.320.380.38 | 0.190.260.26 | 0.700.900.90 | - | - | - | 227 239 239 |
26 | 1/0.4047/0.167/0.16OS-1* | 0.400.480.48 | 0.250.260.26 | 0.901.001.00 | - | - | - | 143150150 |
24 | 1/0.51111/0.167/0.203OS-1* | 0.510.610.61 | 0.240.250.25 | 1.001.101.10 | - | - | - | 89.394.294.2 |
22 | 1/0.64317/0.167/0.254 OS-1* | 0.640.760.76 | 0.250.270.27 | 1.151.301.30 | - | - | - | 56.459.459.4 |
备注.OS-1*: 先镀后绞再镀铜线.