- 品牌:圣嘉
- 型号:4u-80
- 类型:药材挖掘机
- 动力类型:柴油
- 生产率:1亩/h
- 配套动力:50hp
- 工作深度:300-500mm
- 收获行数:2
- 收获幅宽:800mm
- 作业速度:1km/h
- 作业人数:2
- 发动机型号:500
- 发动机型式:柴油
- 发动机功率:35kw
- 燃油箱容积:100L
- 排量:
- 燃油比:1;25
- 转速:540r/min
- 外型尺寸:1600*900*800mm
- 结构质量:350kg
- 连接方式:传动轴
拖拉机后带动药材收获机 黄芪收获机 板蓝根收获机 厂家直销
电话微*信:18053470805
该型号收获机性能好、效率高。主要适用于收获土豆、大蒜、地瓜、花生,药材等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损低、运转轻快无振动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。
马铃薯收获机械主要技术参数:
型号 | 4U-1 | 4U-1A | 4UZ-1 | 4U-2 | 4U-2B | 4U-3 |
行数 | 单行 | 单行 | 单行 | 双行 | 双行集堆 | 联合自装车 |
行距(cm) | 55-80 | 50-60 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
生产率(mu/hr) | 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-15 | ||
重量(kg) | 180 | 100 | 160 | 700 | 800 | 1200 |
配套动力(hp) | 22-35 | 8-15 | 22-35 | 50-80 | 50-80 | 70-120 |
工作深度(cm) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作宽度(m) | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
明署率(%) | ≥96 | |||||
破皮率(%) | ≤2 | |||||
动力输出轴转速(rpm) | 560/1250 | 1000 | 560/1250 | 560 | 560 | 560 |
外形尺寸(cm) | 180*100*98 | 90*70*70 | 120*100*75 | 230*220*100 | 280*220*100 | 330*390*310 |
包装尺寸(cm) | 165*85*45 | 85*70*65 | 150*90*70 | 220*190*45 | 220*190*45 | 260*220*100 |
红薯收获机图片: