- 品牌/型号:MiB/M 4070
- 尺寸:100x130x30(mm)
- 加工定制:是
- 测量范围:0.00—10.000M
- 类型:电容测试仪,电阻测试仪,电感测试仪
- 重量:0.1(kg)kg
- 测量频率:500KHz(Hz)
- 型号:M 4070
- 测量精度:.001
- 适用范围:电感电阻电容测试
- 品牌:MiB
1.可测电感:0.00uH—100.00H
2.可测电容:0.00pF—100.00mF
3.可测电阻:0.00—10.000M
M-4070LCR自动量程元器件测试仪.
1.可测电感:0.00uH—100.00H
2.可测电容:0.00pF—100.00mF
3.可测电阻:0.00—10.000M
4.测量高达500KHz.适合大小值的电感/电容/电阻测试.
5.128x64大屏幕LCD显示,5位数字分辨率,十分准确稳定.
6.USB可直接与电脑连接,在电脑中记录功能.
7.内置可充电3.7V鋰聚合物电池.
*测试前要将电容器放电!
產品規格:
Model:M4070 | M4070 | ||
LCRMeterSeries | |||
LCRTestingParameter測試參數主要技術參數:L/C/R | MainParameter:L/C/R | ||
Testingfrequency | 測試頻率 | C:10to500Khz | |
L:10to360Khz | |||
TestingMethod測試方法 | 自動選擇LC和RC振盪校準 | AutoselectLCandRCOscillation | |
Calibration | 開機自動校準內部參考電容 | Poweronautocalibratewithinternalreferencecapacitor | |
Testingvoltage測試電壓?1.5Vrms | ~1.5Vrms | ||
BestTolerance最佳公差 | L:1%+1Digit | ||
C:1%+1Digit | |||
R:0.5%+1Digit | |||
LCDupdateorTestingtime(*varyoncomponentvalue) LCD更新或測試時間(*不同組件值) | <3/s,(e.g.100mFCapacitor<30s)<3/秒, (如100μF的電容器<30s) | ||
RangeSelection範圍選擇自動 | Automatically | ||
Zeroing歸零/開路/短路 | Open/shortcircuit | ||
Terminal終端.迷你USB(虛擬COM端口) | Mini-USB(VirtualComPort) | ||
DisplayRange顯示範圍 | C | 0.00pF~100.000mF(pF/nF/uF/mF) | |
L | 0.000uH~100.000H(uH/mH/H) | ||
Hz(LCOscillationFrequency) | 0to900000Hz | ||
(s)(RCConstantTime) | 0.000to99.999 | ||
R | 0.00Ω~20.000MΩ(Ω/kΩ) | ||
LCDDisplay液晶顯示器128X64點陣,帶背光 | 128X64DotMatrix,withbacklight | ||
FuseProtection | 保險絲保護 | 200mA | |
Chargingterminal | 充電端子.迷你USB電流(500mA) | Mini-USB(500mA) | |
Battery | 電池.內置3.7V鋰聚合物 | internal3.7VLi-polymer | |
NumberofTestingTerminal測試終端的數量.主3,中學4 | Main3,Secondary4 | ||
ReadingDisplay讀數顯示最大。99999 | Max.99999 |
INCLUDE:包装含:
1)1pcsM4070
2)USBCableUSB电纜(充电用)
3)Downloadlabviewsoftware(下载软件):http://www.mib-tech.com
联系人:Tony.Kwan
MIBInstrumentsCompany
Tel:0852-27969322Fax:0852-35853088
Tel:13603045221QQ:364390761
E-Mail:ego322@163.com.,pckwan@tom.com