- 品牌/型号:台湾东信/HC-100S
- 风机压力:中压风机
- 功率:5.5(kw)
- 升压:50(kPa)kpa
- 风量:4.32(m3/min)
- 加工定制:是
- 材质:铁壳风机
- 类型:回转式鼓风机
- 气流方向:回转式风机
- 重量:375(kg)kg
- 型号:HC-100S
- 适用范围:污水处理曝气及电镀印染制药溶液搅拌及养鱼池充氧
- 品牌:台湾东信
- 用途:污水处理曝气及电镀印染制药溶液搅拌及养鱼池充氧
- 性能:无油大风量高风压
HC回转式鼓风机工作原理:
※ 鼓风机风量范围:0.156-0.20m3/min※ 鼓风机压力范围:0.1-0.6kgf/cm2※ 回转式鼓风机结构精巧,主要由下列六部分组成:电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴,滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流。
■HC回转式鼓风机用途及特点:*水处理鼓风曝气 *医院、实验室的污水搅拌曝气 *印刷行业的真空送纸*电镀槽、工业废水的搅拌曝气 *塑焊、吹风的气源供应 *燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它
※ 体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理,虽然体积小,但风量大、节能,静音运转是其他形式的 风机无法比拟的。)※ 运转平稳,安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小,不需要加装防振装置,安装方便。)※ 抗负荷变化,风量稳定(例如:污水处理曝气槽压力变化,则负荷变化,但风量随压力变化而变化甚微。)※ 附有空气室,散气平稳(全部机种附有空气室,可防止空气脉动,散气平稳。)※ 材质精良,结构巧妙,性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料,结构精巧,坚固耐用,性能卓越,长期使用故障少。)※ 保养简单,故障少,寿命长(低转速,磨损小,寿命长.
■■HC回转式鼓风机技术参数:
型号 | 排风口径(mm) | 电机功率(kw) | 频率(Hz) | 风机转速(rpm) | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | V型皮带 | 油箱储油量(有效油量) | 重量(kg) | ||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 鼓风机 | 电机 | 净量 | 毛量 | |||||||
HC-120S | 3/4"(20) | 0.25 | 50 | 450 | 0.12 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.100 | 6” | 11/2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 35 | 38 |
HC-150S | 3/4"(20) | 0.25 | 50 | 580 | 0.156 | 0.150 | 0.145 | 0.140 | 0.138 | 6” | 2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 35 | 38 |
HC-200S | 3/4"(20) | 0.35 | 50 | 680 | 0.210 | 0.205 | 0.200 | 0.195 | 0.190 | 6” | 2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 38 | 41 |
HC-251S | 3/4"(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8" | 21/2" | A-40 | 1.5L(1.1L) | 44 | 51 |
HC-30S | 1"(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10" | 3" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-301S | 1"(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10" | 31/2" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-40S | 11/4"(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12" | 4" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 80 | 88 |
HC-401S | 11/4"(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12" | 41/2" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 85 | 93 |
HC-50S | 11/2"(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14" | 4" | A-64 | 3.5L(2.3L) | 120 | 130 |
HC-501S | 11/2"(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14" | 41/2" | A-64 | 3.5L(2.3L) | 125 | 135 |
HC-60S | 2"(50) | 2.2 | 50 | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16" | 5" | B-74 | 5.5L(3.8L) | 190 | 223 |
HC-601S | 2"(50) | 4 | 50 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16" | 6" | B-74 | 5.5L(3.8L) | 200 | 233 |
HC-80S | 21/2"(65) | 4 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18" | 51/2" | B-84 | 8L(6L) | 250 | 268 |
HC-801S | 21/2"(65) | 5.5 | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18" | 6" | B-84 | 8L(6L) | 275 | 293 |
HC-100S | 3"(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20" | 51/2" | B-93 | 20L(16L) | 375 | 395 |
HC-1001S | 3"(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20" | 6" | B-93 | 20L(16L) | 390 | 410 |
HC-125A | 4"(100) | 7.5 | 50 | 390 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 20" | 51/2 | B92 | 30L(25L) | 580 | 600 |
HC-125B | 4"(100) | 11 | 50 | 420 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.22 | 20" | 6 | B93 | 30L(25L) | 600 | 620 |
HC-125C | 4"(100) | 11 | 50 | 500 | 10.5 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.33 | 18" | 6 | B90 | 30L(25L) | 600 | 620 |
业务咨询电话:15914111428/0755-27291330肖先生或加QQ:94006315