开封市瑞江轴承制造公司
联系人:王经理联系电话0378-2866553 13937852513
联系人:范经理联系电话:0378-2866538 13837823501
联系人:常经理联系电话:0378-2866535 13569586677
传真:0378-2866553
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 额定动负荷cr(KN) | 额定静负荷cor(KN) | 极限转速(r/min) | ||||||||
新代号 | 旧代号 | d | D | B | S | C | r/min | G | ds | ||||
UC305 | 90605 | 25 | 62 | 38 | 15 | 21 | 1.1 | 6 | M6×1 | 0.35 | 17.22 | 11.39 | 2800 |
UC306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | 17 | 23 | 1.1 | 6 | M6×1 | 0.56 | 20.77 | 14.17 | 2600 |
UC307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | 19 | 25 | 1.5 | 8 | M8×1 | 0.71 | 25.66 | 17.92 | 2200 |
UC308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | 22 | 27 | 1.5 | 10 | M10×1 | 0.96 | 31.35 | 22.38 | 2200 |
UC309 | 90609 | 45 | 100 | 57 | 25 | 30 | 1.5 | 10 | M10×1 | 1.28 | 40.66 | 30.00 | 2000 |
UC310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | 26 | 32 | 2.0 | 12 | M12×1.25 | 1.65 | 47.58 | 35.71 | 1800 |
UC311 | 90611 | 55 | 120 | 66 | 30 | 34 | 2.0 | 12 | M12×1.25 | 2.07 | 55.05 | 41.91 | 1700 |
UC312 | 90612 | 60 | 130 | 71 | 33 | 36 | 2.1 | 12 | M12×1.25 | 2.60 | 62.88 | 48.60 | 1400 |
UC313 | 90613 | 65 | 140 | 75 | 32 | 38 | 2.1 | 12 | M12×1.25 | 3.25 | 72.21 | 56.68 | 1300 |
UC314 | 90614 | 70 | 150 | 78 | 34 | 40 | 2.1 | 12 | M12×1.25 | 3.89 | 80.10 | 63.48 | 1200 |
UC315 | 90615 | 75 | 160 | 82 | 40 | 42 | 2.1 | 14 | M12×1.25 | 4.72 | 87.25 | 71.67 | 1100 |
UC316 | 90616 | 80 | 170 | 86 | 40 | 44 | 2.1 | 14 | M16×1.5 | 5.55 | 94.57 | 80.35 | 1000 |
UC317 | 90617 | 85 | 180 | 96 | 41 | 46 | 3.0 | 16 | M16×1.5 | 6.67 | 102.05 | 89.52 | 950 |
UC318 | 90618 | 90 | 190 | 96 | 42 | 48 | 3.0 | 16 | M16×1.5 | 7.56 | 110.81 | 100.76 | 900 |
UC319 | 90619 | 95 | 200 | 103 | 44 | 50 | 3.0 | 16 | M16×1.5 | 8.70 | 120.51 | 113.75 | 850 |
UC320 | 90620 | 100 | 215 | 108 | 46 | 54 | 3.0 | 18 | M16×1.5 | 10.8 | 133.06 | 131.18 | 800 |
UC321 | 90621 | 105 | 225 | 112 | 51 | 56 | 3.0 | 18 | M18×1.5 | 12.2 | 141.30 | 142.84 | 750 |
UC322 | 90622 | 110 | 240 | 117 | 54 | 60 | 3.0 | 18 | M18×1.5 | 14.3 | 157.66 | 167.64 | 700 |
UC324 | 90624 | 120 | 260 | 126 | 59 | 64 | 3.0 | 18 | M18×1.5 | 18.5 | 175.07 | 194.42 | 630 |
UC326 | 90626 | 130 | 280 | 135 | 19 | 68 | 4.0 | 20 | M20×1.5 | 23.0 | 194.93 | 226.71 | 560 |
UC328 | 90628 | 140 | 300 | 145 | 59 | 73 | 4.0 | 20 | M20×1.5 | 28.5 | 211.38 | 253.93 | 500 |
走进瑞江 | |||
我厂是工贸一体化轴承企业,拥有两家生产厂,东京轴承厂及郏县瑞江轴承座厂。我公司是以生产制造轴承(外球面轴承)、轴承座(外球面轴承座、剖分式轴承座)为主的企业,占地区12000平方米,其中建筑面积6000平方米。拥有技术人员占职工总数的35%,销售人员占25%。并同国内一百余家轴承生产企业,及国外五家名牌生产厂商联成销售网络,结成合作同盟,形成了庞大而充足的货源基地。年出口金额在200万元以上。为适应WTO的需要,现我公司有自己的进出口权。今年,我公司投资450万元进行了技改投入,更新了设备,安装了电脑操作自动化装置,同时对原机床进行了技术革新,大大提高了产品档次和工作效率。生产“KFRJ”品牌系列的轴承(外球面轴承)、轴承座(外球面轴承座、剖分式轴承座),已通过IS09002质量管理体系认证,外球面轴承、轴承座等产品已远销韩国、意大利等东南亚及西欧国家。技改后,预计年产值5000万元,利税600万元。随着现代化科学技术的飞速发展,生产和贸易都已跨越了国界,形成了经济全球化的格局,我公司在IS09002质量管理体系下走出国门、走向世界,希望更多的外商及国内同仁与我们洽谈业务,密切合作。到精诚、快捷、完善的人性化服务。 |
联系人:王经理联系电话0371-2286655313937852513
联系人:范经理联系电话:0371-2286653813837823501
联系人:常经理联系电话:0371-22866535
18903753388
传真:0378-2866553
'