- 品牌:YOJE
- 型号:YJMREBXXXXX
- 加工定制:是
- 用途:教学仪器设备
产品概述 微波射频通信实验平台,实现了很多独创性的技术与功能。微波通信实验箱其独特的开放性设计思路和微带电路系统的设计方式,彻底解决了封闭式模块设计给教学带来的弊端,强化了二次开发创新功能,使系统不仅满足于测试实验,且使学生能真正的动手做创新设计。该系统主要面向高等院校电子信息通信、微波电路、微波技术与天线等专业的实验教学及课程设计、毕业设计、二次开发而设计。使学生真正的掌握微波单元电路、天线、时域和频域等基本概念,同时通过实验测试学会使用标准的微波测量仪器。
产品特点
序号 | 产品特点 |
1 | 全开放的微带电路通信系统设计,非模块化概念。系统电路完全开放的显示在电路板上,直观的了解微波系统电路及单元电路放大后的设计方法。 |
2 | 单元电路之间通过开关控制50Ω自设的微带线连接形成系统,避免实验时造成连接线易损。 |
3 | 除微波通信系统构成的无源、有源部件外,系统收发平台还自设开放的无源测试部件:高通滤波器,低通滤波器,带阻滤波器,耦合器,传输线,并留有标准SMB接口供用户测试。 |
4 | 每部分主要电路前后均留有独立的测试点,具备在线信号频谱测试功能,无须插拨电缆线。配上分路开关则可单独进行单元电路的测试。 |
5 | 系统能组成一个完整的微波接力通信系统,可建立多个中继系统。了解并掌握微波中继站及微波接力的原理及系统组成。 |
6 | 内置彩色液晶监视器、摄像头、天线及支架;图像通过USB接口在电脑上直接显示。 |
7 | 工作频段2.4GHz左右,互不干扰,每套系统可根据客户要求设独立的工作频点。 |
8 | 收发端口外接双工滤波器,可实现双工通信。 |
9 | 使用透明有机玻璃盖板。 标配嵌入式矢量网络分析仪:频率范围:1MHz~4GHz; 频率步进:10Hz; 阻抗范围:1到1000欧姆; 射频发生器输出功率:- 6dBm @ 500 MHz; 动态范围为:70分贝@ 500兆赫; 全相位测量,并集成史密斯图; 带开路、短路、负载校准功能,测试结果更准确;支持点频信号源输出功能,支持S参数扫频测试,自带驻波比电桥,支持天线S参数测试。 |
实验项目
实验1 | 微波高通滤波器的测试 |
实验2 | 微波低通滤波器的测试 |
实验3 | 微波耦合器的测试 |
实验4 | 微波锁相信号源的测试 |
实验5 | 微波压控振荡器(VCO)的测试 |
实验6 | 微波带通滤波器的测试 |
实验7 | 微波带阻滤波器的测试 |
实验8 | 中频AGC放大器的测试 |
实验9 | 微波放大器设计与测量 |
实验10 | 微波功分器的测试 |
实验11 | 微波电调衰减器的测试 |
实验12 | 微波混频器的测试 |
实验13 | 同轴电缆的反射系数及驻波比测试 |
实验14 | 微带传输线的特性测试 |
实验15 | 上变频器的调试与测试 |
实验16 | 下变频器的调试与测试 |
实验17 | 微波开放平台仿真软件(ADS)的简介 |
实验18 | 微波开放平台发射系统的二次开发 |
实验19 | 微波开放平台接收系统的二次开发 |
实验20 | 微波低噪声放大器的二次开发 |
实验21 | 中频解调器实验 |
实验22 | 中频调制器实验 |
实验23 | 甚高频(70MHz)通信实验 |
实验24 | 视音频信号的传输测试实验 |
实验25 | 开发平台发信机系统实验(需配频谱分析仪) |
实验26 | 开发平台收信机系统实验(需配频谱分析仪) |
实验27 | 天线的反射特性测试 |
实验28 | 天线驻波比的测试 |
实验29 | 天线方向图的测试(需选配八木天线) |
实验30 | 天线增益的测试(需选配八木天线) |
应用领域
■微波通信
■微波天线
■微波电子线路
■微波网络基础
■微波通信技术