- 品牌:YOJE
- 型号:YJPAWXXXXX
- 频率范围:10~44000MHz
- 工作模式:连续波
- 传输增益:40~60dBm
- Tx输入功率:-30~0dBm
- 接收增益:来电咨询
- 噪声系数:来电咨询
- 连接器:来电咨询
- 功率损耗:请咨询
- 输出功率:10~2000W
固态功率放大器 |
固态功率放大器图
产品概述 公司网址:njyoje.com(微波通信产品资料更丰富)
YJPAWXXXXX型大功率宽带固态功率放大器是一款高增益、高功率放大器,能够在带宽范围内输出较高的连续波功率,此功率放大器可以内部自带信号源(需配置),无需外部信号源输入。YJPAWXXXXX型大功率放大器内部采用先进的CPU对各项参数进行集中监测和控制,具有频率设置(需配置)、功率设置、增益调节、定时设置、功率显示、电压显示、电流显示、驻波显示、温度显示、省电模式等功能,同时具有过电压、过电流、过温度、过输入、过驻波、过功率等保护功能。完全可以取代美国AR、OPHIR、德国BONN、英国milmega等公司的功放产品。
技术指标
型号 | 频率范围(GHz) | 功率增益Min(dB) | 输出功率Min(dBm) | 增益平坦度Max(±dB) | 驻波 | 外形尺寸(mm) |
YJPAW008031000 | 0.08~0.3 | 60 | 60 | 2.5 | 2.0 | 600*600*720 |
YJPAW008032000 | 0.08~0.3 | 63 | 63 | 2.5 | 2.0 | 600*600*720 |
YJPAW0310700 | 0.3~1.0 | 58 | 58 | 2.0 | 2.0 | 600*600*720 |
YJPAW03101000 | 0.3~1.0 | 60 | 60 | 2.0 | 2.0 | 600*600*720 |
YJPAW00305100 | 0.03~0.512 | 50 | 50 | 2.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW00305200 | 0.03~0.512 | 53 | 53 | 2.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW000110100 | 0.001~1.0 | 50 | 50 | 3.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW00810100 | 0.08~1.0 | 50 | 50 | 3.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW00810200 | 0.08~1.0 | 53 | 53 | 3.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW0510100 | 0.5~1.0 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0510200 | 0.5~1.0 | 53 | 53 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0510500 | 0.5~1.0 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW05101000 | 0.5~1.0 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 600*600*720 |
YJPAW0710100 | 0.7~1.0 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0710200 | 0.7~1.0 | 53 | 53 | 1.0 | 1.5 | 600*440*225 |
YJPAW0710500 | 0.7~1.0 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW1822100 | 1.8~2.2 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW1822200 | 1.8~2.2 | 53 | 53 | 1.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW1822500 | 1.8~2.2 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW2327100 | 2.3~2.7 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW2327200 | 2.3~2.7 | 53 | 53 | 1.5 | 1.5 | 600*440*225 |
YJPAW2327500 | 2.3~2.7 | 57 | 57 | 1.5 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW0822100 | 0.8~2.2 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW0822200 | 0.8~2.2 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW0822500 | 0.8~2.2 | 57 | 57 | 4.0 | 2.0 | 600*600*720 |
YJPAW0727100 | 0.7~2.7 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW0727200 | 0.7~2.7 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*450 |
YJPAW1040100 | 1.0~4.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*450 |
YJPAW2560100 | 2.5~6.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW2560200 | 2.5~6.0 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*450 |
YJPAW2060100 | 2.0~6.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*270 |
应用领域 ■电磁兼容■医疗设备■功率容限测试■无线通信传输■雷达模拟系统■大功率干扰系统■无源互调测试系统■无源器件多载波功率冲击试验
公司网址:njyoje.com(微波通信产品资料更丰富)