- 品牌:元达
- 型号:14500
- 类型:磷酸铁锂电池
- 负极材料:其他
- 额定容量:600mAh
- 适用类型:手电筒
- 标准电压:3.2V
- 充电时间:8h
- 充电电流:600mA (1.0C5rate) 1C充电A
- 使用寿命:10h
- 储存期限:1年
- 外形尺寸:14*50mm
- 重量:17±2gg
- 产品认证:UL
- 加工定制:加工定制
- 标准充电:CC/CV,0.2C5A, 3.65V
- 标准放电:CC,0.2C5A, 2.00V
- 储存温度:-5℃~35℃
NO. 序号 | 项目 | 规格要求 | |||||
4.1 | 典型容量 | 590mAh @ (0.2C放电) | |||||
4.2 | 标称电压 | 3.2V | |||||
4.3 | 标准充电 | CC/CV,0.2C5A, 3.65V | |||||
4.4 | 标准放电 | CC,0.2C5A, 2.00V | |||||
4.5 | 充电截止电压 | 3.65V±0.05V | |||||
4.6 | 充电截止电流 | 0.02C5A (At CV mode) | |||||
4.7 | 放电截止电压 | 2.00 V | |||||
4.8 | 充电时间 | 8.0hours(standard charge) 8小时 | |||||
4.9 | 快速充电电流 | 600mA (1.0C5rate) 1C充电 | |||||
4.10 | 快速放电电流 | 1200mA (2.0C5rate) 2C放电 | |||||
4.11 | 最大放电电流 | 1800mA (3.0C5rate) 3C放电 | |||||
4.12 | 初始内阻 | Max:50mW | |||||
4.13 | 重量 | (约):17±2g | |||||
4.14 | 工作温度 | (充电): 0℃~45℃ (放电):-20℃~60℃ | |||||
4.15 | 储存温度 | -5℃~35℃ | |||||
4.16 | 储存湿度 | ≤75% RH | |||||
4.17 | 外观 | (无划痕、变形、污迹、电解液泄露) | |||||
4.18 | 标准环境 | (温度): 25±2℃ (湿度): 45-75%RH (大气压): 86-106 Kpa | |||||
4.19 |
放电容量与温度的相互关系 @ 0.2C Discharge (0.2C放电)
| ||||||
充电温度 | 放电温度 | ||||||
25℃ | -10℃ | 0℃ | 15℃ | 25℃ | 40℃ | ||
Relative Capacity | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% |
NO. 序号 | 项目 | 规格要求 | |||||
4.1 | 典型容量 | 590mAh @ (0.2C放电) | |||||
4.2 | 标称电压 | 3.2V | |||||
4.3 | 标准充电 | CC/CV,0.2C5A, 3.65V | |||||
4.4 | 标准放电 | CC,0.2C5A, 2.00V | |||||
4.5 | 充电截止电压 | 3.65V±0.05V | |||||
4.6 | 充电截止电流 | 0.02C5A (At CV mode) | |||||
4.7 | 放电截止电压 | 2.00 V | |||||
4.8 | 充电时间 | 8.0hours(standard charge) 8小时 | |||||
4.9 | 快速充电电流 | 600mA (1.0C5rate) 1C充电 | |||||
4.10 | 快速放电电流 | 1200mA (2.0C5rate) 2C放电 | |||||
4.11 | 最大放电电流 | 1800mA (3.0C5rate) 3C放电 | |||||
4.12 | 初始内阻 | Max:50mW | |||||
4.13 | 重量 | (约):17±2g | |||||
4.14 | 工作温度 | (充电): 0℃~45℃ (放电):-20℃~60℃ | |||||
4.15 | 储存温度 | -5℃~35℃ | |||||
4.16 | 储存湿度 | ≤75% RH | |||||
4.17 | 外观 | (无划痕、变形、污迹、电解液泄露) | |||||
4.18 | 标准环境 | (温度): 25±2℃ (湿度): 45-75%RH (大气压): 86-106 Kpa | |||||
4.19 |
放电容量与温度的相互关系 @ 0.2C Discharge (0.2C放电)
| ||||||
充电温度 | 放电温度 | ||||||
25℃ | -10℃ | 0℃ | 15℃ | 25℃ | 40℃ | ||
Relative Capacity | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% |
生产实力:
车间一角:
工艺流程:
产品基本信息
PACK加工产品:
公司电池产品型号齐全,电池组合型式多样
加线、加板、加针,加筋,加镍片
10180、10220、10280、10440、14200、14250、14280、14430、14500、14650、15270、16340、16500、18350、18490、18650
应用领域:
联系方式:
河南元达新能源科技有限公司
地址:河南省辉县市孟庄工业园
手机:13137325925
邮箱:li576990859@163.com