- 防护装备品牌/型号:宝德光学
- 是否提供加工定制:是
- 品牌:宝德光学
- 形状:定做
- 颜色:黑色
- 尺寸:定做(mm)
- 厚度范围:1-20(mm)mm
- 材料:透红外玻璃
- 主要用途:照相机 仪器
- 规格:定做
我公司可提供滤光片 红外玻璃 紫外玻璃 石英玻璃 隔热玻璃 红色玻璃 滤色片 光学镜片 等各种型号的光学玻璃。
红外透射可见吸收玻璃特性(Infrared Glass Characteristic)
牌号Type | 厚度(mm)Thickness | A[2856K] | D65 | 化学稳定性Chemical Stability | ND | α&炊具times;10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HB800 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HB830 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HB850 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 |
技术要求(Technical Inde端子xes)
牌 号Type | 厚 度(mm)Th电动仪表ickness | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K |
H采光瓦B780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HB830 | 3 | 门窗资源网830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 |
汽泡、条纹、应力类级别(Class Of Bubble、Stripe、Stress)
牌 号Type | 气 泡Bubble | 条 纹Stripe | 应 力Stress |
HB780 | C-B | 3C | 3 |
HB800 | C-B | 3C | 3 |
HB830 | C-B | 3C | 3 |
HB850 | C-B | 3C | 3 |
特性曲线图(Wavelength)
红外透射可见吸收玻璃光谱图更多>本企业其它产品
版权所有: 门窗资源网 (c)2008-2030 MCZYW.COM All Rights Reserved | 门窗资源网微信公众号 | 门窗资源网APP |