橡塑保温管材标准长度:2米 板材标准宽度:1米。
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
I类 | II类 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表观密度 | Kg/m3 | 45-50 | 45-50 | |||
燃烧性能 | - | 等级 | B1 | 等级 | B1 | |
氧指数 | ≥26 | 氧指数 | ≥26 | |||
烟密度(SDR) | ≤75 | 烟密度(SDR) | - | |||
导mczyw.com热系数(平均温度摄氏度) | W/m.k | ≤0.038 | ||||
透湿性能 | 透湿系数 | 塑钢型材G/(m.s.pa) 钢材 | ≤4.4*10-10 电脑制造 | |||
湿阻因子 | - | ≥4.5*103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能(105+-3,7d) | % | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | 交织面料≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
压缩回弹率压缩率50%压缩时间72h端子 | % | ≤70 | ||||
耐臭氧性(臭氧分压202Pa 200h) | - | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变 |
批发说明:了解批发详情请联系卖家。
运费说明:了解运费详情请联系卖家。
'更多>本企业其它产品
版权所有: 门窗资源网 (c)2008-2030 MCZYW.COM All Rights Reserved | 门窗资源网微信公众号 | 门窗资源网APP |