- 品牌:维视智造
- 型号:MV-UG
- 传感器类型:CCD
- 传感器结构:面阵相机
- 扫描方式:逐行扫描相
- 输出色彩:彩色
- 输出信号速度:高速相机
- 响应频率范围:可见光/普通相机
- 分辨率:4608X3288
产品简介
MV-UG系列工业相机为维视推出的紧凑型数字相机。具有高清晰度、高精度、低噪声等特点;多种分辨率、涵盖USB2.0/3.0/GigE多种接口传输,性能稳定;支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率;同时配套多种主流语言开发包及例程,MV-UG系列相机 USB3.0、GIGE接口相机支持Halcon13,Labview 2016,Matlab 2016b等第三方图像处理软件直接调用,支持外触发输入控制采集及信号输出。可广泛应用于制造业品质控制、半导体及零部件检测、食品和饮料、智能交通系统、医药等领域,亦能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品.
产品特点
● 外形结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用; |
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效) |
● 支持连续采集 、软触发采集 、外触发采集的工作方式 |
● 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步 |
● GIGE--支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输 |
● GIGE--支持单电缆传输长达100米,部分相机可定制PoE |
● GIGE--提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效) |
● USB2.0、USB3.0--采集速度级别可调,优化多机同时采集传输 |
● USB2.0、USB3.0--提供硬件加密功能, 支持热插拔 |
● USB2.0--支持C++、C#语言二次开发,并提供参考例程 |
● 支持winxp/7/8/10 32bit / 64bit Windows程序开发工具 |
性能参数
USB2.0
型号 | 最高分辨率 | 像素 尺寸 | 光学 尺寸 | 传感器类型 | 曝光方式 | 帧率(fps) | 数据 位数 | 输出颜色 | 数据 位数 | |
MV-UG030UM/C | 656x492 | 5.6μm | 1/4" | CCD | 帧曝光 | 120 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG040UM/C | 752x480 | 6.0μm | 1/3" | CMOS | 行曝光 | 60 | 8/10 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG120UM/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 30 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG130UM | 1280x1024 | 5.2μm | 1/1.8" | CMOS | 行曝光 | 30 | 8/10 | 黑白 | 8/10 | |
MV-UG300UC | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2" | CMOS | 行曝光 | 12 | 8/10 | 彩色 | 8/10 | |
MV-UG500UM/C | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | CMOS | 行曝光 | 7 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
USB3.0
型号 | 最高分辨率 | 像素 尺寸 | 光学 尺寸 | 传感器类型 | 曝光 方式 | 帧率(fps) | 输出颜色 | 数据 位数 | |
MV-UG040U3M/C | 640x480 | 4.8μm | 1/4" | CMOS | 帧曝光 | 860 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG050U3M/C | 800x600 | 4.8μm | 1/3.6" | CMOS | 帧曝光 | 560 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG120U3M/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 43 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG130U3M/C | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | CMOS | 帧曝光 | 210 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG230U3M/C | 1920X1200 | 5.86μm | 1/1.2″ | CMOS | 帧曝光 | 168 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
GigE
型号 | 最高分辨率 | 像素 尺寸 | 光学 尺寸 | 传感器类型 | 曝光 方式 | 帧率(fps) | 输出颜色 | 数据 位数 | |
MV-UG030GM/C(P) | 656X492 | 5.6μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 120 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG040GM/C(P) | 640X480 | 4.8μm | 1/4" | CMOS | 帧曝光 | 300 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG050GM/C(P) | 800X600 | 4.8μm | 1/3.6" | CMOS | 帧曝光 | 200 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG120GM/C(P) | 1292X964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 43 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG130GM/C(P) | 1280X1024 | 4.8μm | 1/2" | CMOS | 帧曝光 | 75 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG200GM/C(P) | 1628X1236 | 4.4μm | 1/1.8" | CCD | 帧曝光 | 20 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG230GM/C(P) | 1920X1200 | 5.86μm | 1/1.2" | CMOS | 帧曝光 | 41 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG500GM/C(P) | 2592X1944 | 2.2μm | 1/2.5" | CMOS | 行曝光 | 14 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG1000GM/C(P) | 3843X2748 | 1.67μm | 1/2.3" | CMOS | 行曝光 | 10 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG1500GC(P) | 4608X3288 | 1.4μm | 1/2.3" | CMOS | 行曝光 | 7 | C:彩色 | 8/12 |
注:1、以上所有型号均可定制为POE供电(长度会变长);
2、MV-UG040GM,MV-UG130GM可定制为近红外相机,如需要,请和相关销售联系。
I/O接口 | 镜头 接口 | 供电要求 | 功耗 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 工作温度 | 存储温度 | 工作湿度 |
8芯I/O | C | DC5V(通过USB接口供电) | 额定<2.5W | 29 x 29 x29 (不含连接件) | 57g | 0° C ~ +45° C | -20° C ~ +70° C | 10% ~ 80% |