- 品牌:其他
- 型号:LZB-3(液体)
- 原理:转子流量计
- 用途:液体流量计
- 公称通径:3mm
- 工作压力:
- 适用介质:水
- 工作温度:20℃
- 测量范围:10-100ml/min m³/h
通径DN | 型 号 | 测量范围 | 椎管长度(m) | 精度等级 | 允许被测液体状态 | |||
液体 20℃ | 气体 | LZB/LZJ | LZB-()F | 温度(℃) | 压力 | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤1 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4 | LZB-4 | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
6 | LZB-6 | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
10 | LZB-10 | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m³/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 | (40~400)L/h | (1~10)m³/h | |||||
40 | LZB-40 | (160~1600)L/h | (4~40)m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | (0.4~4)m³/h | (10~100)m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | (1~10)m³/h | (50~250)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | (5~25)m³/h | (120~600)m³/h |
www.csouya.com 长沙欧亚计量仪器仪表有限公司