- 品牌/型号:进口/YSG-618H/AH
- 类型:平面磨床
- 品牌:进口
- 主电机功率:1.1(kw)KW
- 最大磨削尺寸:500(mm)
- 控制形式:数控
- 适用范围:专用
- 适用行业:不锈钢制品
- 布局形式:立式
- 安装形式:落地式
- 作用对象:五金
- 产品类型:全新
- 是否库存:是
- 型号:YSG-618H/AH
- 加工定制:否
YSG-618/52 H/AH |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規 格 : | |||||
項目 | 618H | 618AH | 52H | 52AH | |
加工能力 | 最大研磨面積(長x寬) | 500x150mm | 500x220mm | ||
工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 405mm | |||
工作台 | 工作台台面 (長x寬) | 465x150mm | 500x200mm | ||
左右最大行程 | 550mm | 600mm | |||
前後最大行程 | 177mm | 235mm | |||
T溝(數目x寬度) | 1x17mm | 1x17mm | |||
進給 | 工作台左右移動 | ||||
油壓驅動速度 | 1~25m/min | 1~25m/min | |||
手輪每轉 | 69mm | 69mm | |||
鞍座前後移動 | |||||
間歇進給 | -- | 0.15~10mm/min | -- | 0.15~10mm/min | |
連續進給 | -- | 1200mm/min | -- | 1200mm/min | |
手輪每轉 | 5mm | 5mm | |||
手輪(每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | |||
主軸頭上下移動 | |||||
手輪每轉 | 1mm | 1mm | |||
手輪(每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | |||
上下快速進給 | 220mm/min(OPT) | 300mm/min(OPT) | |||
主軸與砂輪 | 主軸馬力 | 1.5HP | 2HP | ||
主軸轉速(60/50HZ)(同步速度) | 3600/3000rpm | 3600/3000rpm | |||
砂輪直徑(60/50HZ) | ø180mm/ø205mm | ø180mm/ø205mm | |||
砂輪孔徑 | ø31.75mm | ø31.75mm | |||
馬達 | 油壓 | 2HPx4P | 2HPx4P | ||
前後自動進給 | -- | 25W | -- | 40W | |
上下快速進給 | 25W(OPT) | 1/5HPx6P | |||
佔地空間(長x寬x高) | 211x130x180cm | 211x154x170cm | |||
機器重量(約) | 900kgs | 1200kgs | |||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 192x112x196cm | 196x170x188cm |
*本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利,不另行通知 |