- 品牌/型号:鑫岳机床/X6140卧式铣床
- 类型:升降台铣床
- 品牌:鑫岳机床
- 型号:X6140卧式铣床
- 重量:3850(kg)kg
- 主电机功率:7.5(kw)KW
- 主轴转速范围:30-1500(rpm)rpm
- 工作台尺寸:1600X400(mm)
- T型槽数目:3
- 控制形式:程序控制
- 布局形式:卧式
- 作用对象:五金
- 作用对象材质:金属
- 适用范围:通用
- 适用行业:通用
- 产品类型:全新
- 是否库存:是
- 属性:属性值
X6132万能升降台铣床X6140万能升降台铣床
主要技术参数 | Units | X6132铣床 | X6140铣床 |
工作台尺寸 | mm | 1320*320 | 1600*400 |
T型槽数目/宽度/间距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作台最大承重 | kg | 500 | 800 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | 380/360 |
切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 | 18 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 30-350 | 30-410 |
主轴电机功率 | kW | 7.5 | 11 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*1770 |
净重 | kg | 2800 | 3850 |
X6036A卧式升降台铣床X6036B卧式升降台铣床