- 品牌/型号:ZWZ/瓦房店/K11 250
- 动力类型:气动
- 撑紧尺寸范围:8-250(mm)mm
- 卡盘直径:250(mm)mm
- 卡盘孔径:80(mm)
- 夹紧尺寸范围:6-110(mm)
- 材质:45
- 定心精度:0.08(mm)mm
- 型号:K11 250
- 卡盘类型:三爪卡盘
- 品牌:ZWZ/瓦房店
- 卡盘结构:大通孔卡盘
- 适用机床:车床
一:卡爪夹紧范围及撑紧范围。
■夹持范围 Clamping Range
卡盘规格 | 正爪 | 反爪 | |
夹紧范围 | 撑紧范围 | 夹紧范围 | |
200 | 4-85 | 65-200 | 65-200 |
240 | 6-100 | 80-250 | 90-250 |
250 | 6-110 | 80-250 | 90-250 |
315 | 10-140 | 95-315 | 100-315 |
320 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 |
325 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 |
380 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 |
400 | 15-210 | 120-400 | 120-400 |
500 | 25-280 | 150-500 | 150-500 |
二:产品具体参数表。
规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | S | z-d | 最大输入 扭矩Nm | 极限 转速r/min | 净重kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 12 | 3-M10 | 250 | 2000 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | — | 8 | 12 | 3-M12 | 320 | 1600 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | — | 5 | 12 | 3-M12 | 320 | 1600 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 12 | 3-M12 | 320 | 1600 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320C | 270 | 290 | 100 | 153.5 | 95 | 101.5 | 11 | 13 | 3-M16 | 400 | 1200 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325C | 272 | 296 | 100 | 154.5 | 96 | 102.5 | 12 | 13 | 3-M16 | 400 | 1200 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380C | 325 | 350 | 135 | 156.5 | 98 | 104.5 | 6 | 14 | 3-M16 | 500 | 1000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400C | 340 | 368 | 138 | 172 | 100 | 108 | 6 | 17 | 3-M16 | 500 | 1000 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500C | 440 | 465 | 210 | 184 | 115 | - | 6 | 17 | 6-M16 | 630 | 800 | 124 一:卡爪夹紧范围及撑紧范围。
二:产品具体参数表。
|