- 品牌/型号:恒达/YD-ERC40SA
- 工作原理:螺杆式压缩机
- 冷却方式:风冷型
- 功率:30(K)kW
- 品牌:恒达
- 型号:YD-ERC40SA
低压螺杆空气压缩机系列:
低压螺杆空气压缩机系列是根据国家提出的节能减排,保护环境的国策下诞生的新型压缩机,它改变了传统的用较高压的压缩机,将压缩机排出的压缩空气进行减压后,再输送给勇气设备,造成浪费大量能源。
低压螺杆空气压缩机可根据用户用气压而配置,使用最少的能源来满足工艺系统的流程,节省大量的能源,你的产品的制造成本会得到可观的改善。例如一个工艺系统中对供气要求只需3BAR压力,而使用的空气压缩机配置7BAR,再通过减压至3bar。这样就需要多花费一倍的电来满足工艺系统,而选择我们的低压螺杆空压机就可以付出少一半的电费,工艺系统中供气压仍然得以保证,而且实现了节能减排。
低压螺杆机参数:
型号 | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | |
10SA | 15SA | 20SA | 25SA | 30SA | 30SW | 40SA | 40SW | 50SA | 50SW | 60SA | 60SW | 75SA | 75SW | 100SA | 100SW | 120SA | 120SW | ||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
空气流量/ | 1.5/5 | 2.4/5 | 3.3/5 | 4.1/5 | 4.8/5 | 4.8/5 | 6.55/5 | 6.55/5 | 7.9/5 | 7.9/5 | 10.5/5 | 10.5/5 | 12.6/5 | 12.6/5 | 17.3/5 | 17.3/5 | 22.2/5 | 22.2/5 | |
工作压力 | 1.8/4 | 2.7/4 | 3.5/4 | 4.4/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.1/4 | 7.1/4 | 9.0/4 | 9.0/4 | 11.6/4 | 11.6/4 | 14.0/4 | 14.0/4 | 19.0/4 | 19.0/4 | 24.0/4 | 24.0/4 | |
(m³/ bar) | 1.9/3.5 | 2.7/3.5 | 3.6/3.5 | 4.6/3.5 | 5.2/3.5 | 5.2/3.5 | 7.0/3.5 | 7.0/3.5 | 8.5/3.5 | 8.5/3.5 | 9.4/3.5 | 9.4/3.5 | 14.0/3.5 | 14.0/3.5 | 20.5/3.5 | 20.5/3.5 | 27.0/3.5 | 27.0/3.5 | |
2.1/3 | 3.2/3 | 4.2/3 | 5.5/3 | 6.55/3 | 6.55/3 | 8.6/3 | 8.6/3 | 10.7/3 | 10.7/3 | 13.8/3 | 13.8/3 | 17.45/3 | 17.45/3 | 22.2/3 | 22.2/3 | 26.5/3 | 26.5/3 | ||
压缩机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
电压/频率 | 380/50 | ||||||||||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||||||||||
启动方式 | AC converter Y-△ | ||||||||||||||||||
噪音db(A) | 72±5,按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||||||||||
冷却风量 | 32.5 | 50 | 50 | 110 | 110 | 145 | 145 | 185 | 220 | 250 | 270 | ||||||||
(m³/min) | |||||||||||||||||||
冷却水量 | 14.5 | 20 | 25 | 30 | 39.9 | 51 | 61 | ||||||||||||
(L/min) | |||||||||||||||||||
接管口径 | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | |
重量 | 460 | 460 | 645 | 665 | 710 | 710 | 1060 | 1060 | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 | 2030 | 2030 | 3030 | 3030 | 3320 | 3320 | |
(kg) | |||||||||||||||||||
尺寸 | 长 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1380 | 1595 | 1380 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 2100 | 2100 | 2545 | 2500 | 2545 | 2500 |
(mm) | 宽 | 640 | 700 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 |
高 | 880 | 1180 | 1180 | 1280 | 1150 | 1365 | 1150 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
整体工作流程:
后处理撬装: