- 品牌/型号:高翔/GXN5CQZG
- 类型:制冷机组
- 别名:制冷机组
- 种类:水冷冷凝机组
- 加工定制:是
- 用途:使用在各种冷库、保鲜库、冷冻冷藏库、酒店商用、医药库、食用菌菇库等
产品型号:GXN5CQZG
一、产品特点:
采用谷轮全封闭制冷压缩机,质量好,可靠性高、噪音低、效率高。
采用高效壳管式水冷冷凝器,换热效率高,使用寿命长。
二、说明:
表中制冷量为冷凝温度40℃。
可根据要求增加配置。
三、技术参数:
中高温水冷冷凝机组 | |||||||||
涡旋系列 | |||||||||
机组型号 | GXN5CQZG | GXN6CQZG | GXN8CQZG | GXN9CQZG | GXN10CQZG | GXN15CQZG | |||
适 用 温 度(℃) | +10~-15℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电 源 | 380V50HZ | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳 管 式 冷 凝 器 | |||||||
额定水流量(m3/h) | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | |||
接管规格 | RC1—1-1/2〞 | RC1—1-1/2” | RC1—1-1/2〞 | RC1—1-1/2〞 | RC1—1-1/2〞 | RC1—1-1/2〞 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度 +5℃ | 冷量(W) | 12750 | 15900 | 21800 | 25100 | 31200 | 42800 | |
功率(W) | 3290 | 3810 | 4960 | 5550 | 6530 | 12150 | |||
蒸发温度-5℃ | 冷量(W) | 9290 | 11850 | 15750 | 18300 | 22500 | 31100 | ||
功率(W) | 3150 | 3760 | 4880 | 5410 | 6360 | 10800 | |||
蒸发温度 -12℃ | 冷量(W) | 7110 | 9320 | 12000 | 14250 | 17400 | 23900 | ||
功率(W) | 3100 | 3710 | 4880 | 5340 | 6270 | 10050 | |||
接口 | 排 气 接 口 | 1/2〞 | 1/2〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸 气 接 口 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 854 | 854 | 951 | 963 | 963 | 1116 | ||
宽(B)㎜ | 250 | 250 | 285 | 300 | 300 | 350 | |||
高(H)㎜ | 726 | 726 | 746 | 875 | 875 | 848 | |||
安装尺寸 | 长(D)mm | 450 | 450 | 510 | 510 | 510 | 620 | ||
宽(E)㎜ | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | |||
机组标准配置:压缩机、壳管式冷凝器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |