- 品牌/型号:见下表
- 是否提供加工定制:是
- 空气净化技术:吸附技术、负离子技术、负氧离子技术
- 功率:见下表(Kw)
- 处理风量:见下表(m3/h)
- 净化率:见下表(%)
- 噪音:见下表(dB)
- 适用领域:见下表
原理 | 吸附法 | 用途 | 空气过滤 |
样式 | 厢式 | 性能 | 高效过滤 |
适用对象 | 空气 | 适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
滤料类型 | 纤维 | 品牌 | 康斐尔 |
型号 | Sofilair Absolute 1560.02 | 有效过滤面积 | 40(m2) |
主体材质 | 镀锌钢板 | 适用范围 | 化工、制药、医疗 |
产品类型 | 全新 | 外形尺寸 | 610*610*292(mm) |
设备重量 | 15(Kg) | 过滤器类型 | 厢式 |
大风量高效过滤器 | |||||||
型号 | 宽 | 高 | 厚 | 过滤面积 | 不同风量/初阻力 | 过滤效率 | |
Absolute, 1560.02 | 610 | 610 | 292 | 40 | 3000/175 | 4000/250 | H13 |
Absolute, 1560.01 | 610 | 610 | 292 | 33 | 2550/180 | 3400/250 | H13 |
Absolute, 1565.01 | 305 | 610 | 292 | 16 | 1275/185 | 1700/250 | H13 |
Absolute, 1567.01 | 595 | 595 | 292 | 38 | 2400/180 | 3200/250 | H13 |
Absolute, 1568.01 | 289 | 595 | 292 | 16 | 975/185 | 1300/250 | H13 |
Absolute, 1570.01 | 610 | 610 | 292 | 35 | 3750/155 | 5000/250 | H11 |
Absolute, 1573.02 | 610 | 610 | 292 | 21 | 3000/160 | 4000/250 | H11 |
Absolute, 1575.02 | 305 | 610 | 292 | 14 | 1500/165 | 2000/250 | H11 |
Absolute, 1577.01 | 595 | 595 | 292 | 38 | 3150/160 | 4200/250 | H11 |
Absolute, 1578.01 | 289 | 595 | 292 | 16 | 1250/165 | 1700/250 | H11 |
HEPA, 1560.02.06 | 610 | 610 | 292 | 40 | 2250/180 | 3000/250 | H14 |
HEPA, 1565.01.02 | 305 | 610 | 292 | 16 | 1125/185 | 1500/250 | H14 |
Note:Pressure drop+/-20% |
性能说明:
外框:镀锌钢板,带可伸缩安装把手;
滤料分隔:热熔胶
滤料:抗水型玻璃纤维滤纸
密封垫:注塑成型无接缝聚氨酯
密封胶:聚氨酯
过滤效率:H11(EN1822)≥95% at MPPS
H13(EN1822)≥99.95% at MPPS
H14(EN1822)≥99.995% at MPPS
出厂前逐台激光计数扫描检测
MPPS=最易穿透粒径
连续运行温度:≤70℃
耐湿性:≤100%RH
建议最大终阻力:≤600Pa
批发说明
1500