- 品牌/型号:乾宝/多种
- 类型:特种异形储罐
- 材质:玻璃钢储罐
- 品牌:乾宝
- 型号:多种
- 容积:-(m3)m3
- 高度:-(m)
- 外形尺寸:-(m)m
- 重量:-(kg)
- 适用物料:-
搪玻璃立式贮罐外形尺寸及管口尺寸表
公称容积 L | 实际容积 L | 尺寸 (mm) | 液面计长 mm | 管口尺寸 | 液面计 长 mm | 约重 Kg | ||||||||||
D 1 | D 2 | D 3 | H 1 | H 2 | H | a | b | c | d | g | h | |||||
K200 | 258 | 600 | 360 | 420 | 300 | 965 | 1420 | 460 | 125 | 70 | 70 | 70 | 70 | \ | 2-70 | 236 |
K300 | 389 | 700 | 420 | 490 | 345 | 1070 | 1560 | 525 | 125 | 80 | 70 | 70 | 80 | \ | 2-70 | 408 |
K500 | 686 | 800 | 480 | 560 | 380 | 1370 | 2000 | 800 | 150 | 80 | 80 | 70 | 80 | \ | 2-70 | 544 |
K1000 | 1250 | 1000 | 600 | 700 | 430 | 1770 | 2350 | 1000 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | \ | 2-70 | 915 |
K2000 | 2377 | 1300 | 780 | 910 | 505 | 1970 | 2610 | 1200 | 300x400 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 2-70 | 1400 |
F3000 | 3740 | 1600 | 600 | 1120 | 300 | 2295 | 2737 | 1000 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | \ | 2-70 | 1820 |
F5000 | 5981 | 1600 | 600 | 1120 | 300 | 3265 | 3707 | 2-1200 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | \ | 4-70 | 2452 |
F10000 | 11142 | 2200 | 700 | 1740 | 345 | 3337 | 4097 | 2-2000 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | \ | 4-70 | 4220 |
F20000 | 22217 | 2600 | 700 | \ | 345 | 4800 | 5485 | 3-1800 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | \ | 6-70 | 7400 |
F30000 | 33301 | 3000 | 700 | \ | 345 | 5415 | 6205 | 3-2000 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | \ | 6-70 | 9700 |
F40000 | 41709 | 3000 | 700 | \ | 345 | 6585 | 7375 | 4-1900 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | \ | 8-70 | 11260 |
F50000 | 51605 | 3000 | 700 | \ | 345 | 7985 | 8775 | 4-1900 1-1700 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | \ | 10-70 | 13200 |
搪玻璃贮罐技术特性
K,F 型搪玻璃 贮罐 | 最高工作压力 Mpa | 使用温度oC | 瓷层厚度 mm | 玻璃层高电压 试验 kv |
罐 内 | ||||
0.25 | 0~150 | 0.8~2.0 | 20 (用户复验 6) | |
备注: 搪玻璃使用温差极限:冷冲击: 110oC,热冲击: 120oC。(破坏性试验) |