- 种类:电流互感器
- 磁芯形状:环形
- 应用范围:测量
- 感抗XL:/(Ω)
- 属性:属性值
- 安装方式:立式密封
- 电感量:/mH
- 额定电流:/(mA)A
- 导磁体性质:铁芯
- 标称电压:/(V)kV
- 允许误差:/%
- 品质因数Q:/
- 封装形式:环氧树脂电感
- 骨架材料:塑料
- 分布电容:/(F)F
- 工作频率:低频
- 绕线形式:多层平绕式
CTB2011系列产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | CTB2011系列电流输出型,引针输出,检测用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | 参数 | 符号 | 指 标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | Φ | 内孔/长/高/厚(5/18/19/10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入范围 | In | 0-25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出范围 | IO | 0-15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻 | RL | <450Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级 | ρ | 0.1、0.2级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性范围 | - | 5%~120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定点相位差 | δ | 5ˊ~15ˊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 | Vd | 2500V/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘强度 | - | 1000MΩ/500V/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | Ta | -25℃ ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | Ts | -40℃ ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | f | 45Hz~800Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | - | <90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | - | PBT塑胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | n符合ROHS环保指令 n优异的性价比 n良好的线性度 n体积小、精度高、线性范围宽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用 | 适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、电源、测控装置等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型参数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | n若要得到大于5V的电压,为保证良好线性,推荐次级连接运算放大器,也可特殊订做此产品。 |