- 品牌/型号:FM/UJ5a
- 加工定制:是
- 类型:直流电位差计
- 品牌:FM
- 型号:UJ5a
- 测量范围:0~20.1110mV(V)V
- 准确度等级:0.5%
序号 | 型 号 | 名 称 | 测量或调整范围 | 最小步进 | 准确度% | 仪器特点 | 出厂价¥ | |
2-1 | UJ5a | 直流(低)电位差计 | 0~20.1110mV | 0.1μV | 0.5 | 普 | ①普: 普通型,需外接检流计、工作电源、标准电池; ②池: 电池型,内附检流计、电池盒、基准电动势; ③环: 环保型,直接用市电。内附检流计、工作电源、基准电动势。无化学污染。 | |
2-2 | TJ6 | 教学用(高)电位差计 | 0~2.311V | 0.5mV | 0.1 | 池 | ||
2-3 | DMTJ6 | 环 | ||||||
2-4 | UJ9 | 直流(高)电位差计 | 0~1.31110V | 10μV | 0.02 | 普 | ||
2-5 | UJ24 | 直流(高)电位差计 | 0~1.61110V | 10μV | 0.02 | 普 | ||
2-6 | DMUJ24 | 10μV | 0.02 | 环 | ||||
2-7 | UJ25 | 直流(高)电位差计 | 0~1.911110V | 1μV | 0.01 | 普 | ||
2-8 | DMUJ25 | 1μV | 0.01 | 环 | ||||
2-9 | UJ27C | 直流(高)电位差计 | 0~2.110V | 5μV | 0.1 | 池 | ||
2-10 | DMUJ27C | 环 | ||||||
2-11 | UJ31 | 直流(低)电位差计 | ×1档: 0~17.1mV ×10: 0~171mV | 1μV | 0.05 | 普 | ||
2-12 | DMUJ31 | 环 | ||||||
2-13 | UJ33a | 直流(高)电位差计 | ×0.1档: 0~21.11mV ×1档: 0~211.1mV ×5档: 0~1.0550V | 1μV | 0.05 | 池 | ||
2-14 | DMUJ33a | 环 | ||||||
2-15 | UJ33b | 直流(高)电位差计 | ×0.1档: 0~21mV ×1档: 0~210mV ×10档: 0~2.1V | 1μV | 0.05 | 池 | ||
2-16 | DMUJ33b | 环 | ||||||
2-17 | UJ36a | 直流(低)电位差计 | ×0.2档: 0~46mV ×1档: 0~230mV | 10μV | 0.1 | 池 | ||
2-18 | DMUJ36a | 环 | ||||||
2-19 | UJ36 | 直流(低)电位差计 | ×0.2: 0~24.0mV ×1: 0~120mV | 5μV | 0.1 | 池 | ||
2-20 | DMUJ36 | 环 | ||||||
2-21 | DMUJ60 | 直流(高)电位差计 | 0~11.9999V | 0.1μV | 0.01 | 环 | ||
2-22 | 87-1 | 教学用(高)电位差计 | 0~1.700V | 1mV | 0.2 | 池 | ||
2-25 | DM87-1 | 环 | ||||||
2-26 | DMA | 学生型(高)电位差计学生型(高)电位差计 | ×0.1档: 0~21.10mV ×1档: 0~211.0mV ×10档: 0~2.110V | 1mV 100μV 10μV | 0.2 | 池 | ||
2-27 | DMFA | 环 | ||||||
2-28 | DMC | 组合式直流(高)电位差计 | 0~2.311110V | 1μV | 0.01 | 环 | 4680 |
联系人宁小玲
电话0571-23227281手机13336107681
QQ2947505867
邮箱2947505867@qq.com
网址http://jmblh.cn.1688.com
地址浙江杭州富阳新登南四葛溪南路26号