- 品牌/型号:TENGEN/天正/LW5-16/4层
- 额定电压:AC380 DC220(V)V
- 额定电流:AC2.6 DC0.27(A)A
- 型号:LW5-16/4层
- 开关面板尺寸:72X72(mm)mm
- 品牌:TENGEN/天正
用途
LW5万能转换开关适用于电路中转换电气控制线路,也可直接控制电动机的起动、可逆转换、变速等。
产品型号及其含义
主令控制用转换开关的型号及其含义
直接控制电动机用转换开关的型号含义
分类
1 按用途分
1)主换控制用转换开关
2)直接控制5.5KW电动机用转换开关
2 按操作方式分
1)自定型
2)自复型
3按操动器外形分
1)旋钮式
2)球形捏手式
4按操作方式与操动器位置组合如表所示
操作 | 特征 | 操 动 器 位 置 | |||||||||||
自复型 | A | 0° | ←45° | ||||||||||
B | 45°→ | 0° | ←45° | ||||||||||
定位型 | C | 0° | 45° | ||||||||||
D | 45° | 0° | 45° | ||||||||||
E | 45° | 0° | 45° | 90° | |||||||||
F | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | ||||||||
G | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | |||||||
H | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | ||||||
I | 135° | 90° | 45° | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | |||||
J | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | ||||
K | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | |||
L | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | ||
M | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | |
N | 45°│45° | ||||||||||||
P | 90° | 0° | 90° |
主要技术参数
用途 | 主令控制 | 直接控制电动机 | ||||||
约定发热电流lth | A | 16 | 16 | |||||
额定工作电压Ue | V | 125 | 220 | 250 | 380 | 400 | 500 | 380 |
额定工作电流le | ||||||||
AC-15 | A | 4.6 | 2.6 | 2.0 | ||||
AC-3 | A | 12 | ||||||
AC-4 | A | 3.5 | ||||||
DC-13双断点 | A | 0.55 | 0.27 | 0.14 | ||||
DC-13四断点 | A | 0.82 | 0.41 | 0.20 |
机械寿命和电寿命
机械寿命:0.3×106次,操作频率为 300 次/小时。
电寿命:AC-15、DC-13 时为 0.1×106,操作频率为 300 次/小时。
AC-3时为 0.1×106次,操作频率为 120 次/小时。
AC-4时为 0.1×106次,操作频率为 120 次/小时。