- 品牌/型号:chaodmola/MW
- 额定电压:440(V)KV
- 型号:MW
- 额定电流:32(A)A
- 品牌:chaodmola
- 产品认证:
◆产品简介
MW系列万能转换开关主要用于交流50Hz,额定工作电压440V以下,额定电流至100A的电气线路中,用作通风设备、空调和水泵系统的主开关,亦可直接控制小容量交流电动机。
产品符合标准GB14048.3及IEC60947-3。
MW系列开关规格齐全,有20A、32A、40A、63A、80A和100A等电流等级。
MW系列开关具有体积小,结构紧凑,选材讲究,绝缘良好,具有护指功能,安全可靠,可以在3极的标准块上加上其它的触点块而不必拆除此开关。
MW系列开关绝缘距离大于同类其它开关,断开速度快,适用于直流开关。
◆技术参数
型号规格 | MW-25(20) | MW-32 | MW-40 | MW-63 | MW-80 | MW-100 | |
额定发热电流ITH | A | 25(20) | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
额定工作电流LE | V | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 |
额定值Ie/Pe | |||||||
AC-21A | A/KW | 20/- 20/- | 32/- 32/- | 40/- 40/- | 63/- 63/- | 80/- 80/- | 100/- 100/- |
AC-22A | A/KW | 20/- 20/- | 32/- 32/- | 40/- 40/- | 63/- 63/- | 80/- 80/- | 100/- 100/- |
AC-23A | A/KW | 15/4 15/7.5 | 22/5.5 22/11 | 30/7.5 30/15 | 43/11 43/22 | 57/18.5 57/30 | 70/22 70/37 |
AC-3 | A/KW | 11.7/3 11.7/5.5 | 15/4 15/7.5 | 22/7.5 22/11 | 36/11 36/18.5 | 43/15 57/30 | 57/18.5 57/30 |
◆外形尺寸和安装尺寸
面板安装
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
MW-20 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-25 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-32 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-40 | □64 50 64 16 67 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-63 | □64 50 64 16 67 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-80 | □64 70 80 22.5 82 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
MW-100 | □64 70 80 22.5 82 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
底座安装
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
MW-20 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
MW-25 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
MW-32 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
单孔安装
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
MW-20 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
MW-20 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
MW-25 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
MW-25 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
MW-32 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
MW-32 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
带门锁的底座安装
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
MW-20 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-25 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-32 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-40 | 61 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-63 | 61 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-80 | 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-100 | 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
注:底座可以安装在35mm标准导轨上。
防护罩
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
MW-80 | 70 133 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
MW-100 | 70 133 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
'